Statistieken | ||||
Wedstrijden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Datum | Categorie | Thuis | Uit | Uitslag | |
1 | 23.08.1959 | Competitieronde 1 | Volendam | DWS/A | 3-1 | [Details] |
2 | 30.08.1959 | Competitieronde 2 | DOS | Volendam | 2-0 | |
3 | 06.09.1959 | Competitieronde 3 | Sittardia | Volendam | 1-5 | |
4 | 13.09.1959 | Competitieronde 4 | Volendam | Sportclub Enschede | 2-1 | [Details] |
5 | 20.09.1959 | Competitieronde 5 | Sparta | Volendam | 3-2 | [Details] |
6 | 27.09.1959 | Competitieronde 6 | Volendam | VVV | 1-2 | |
7 | 11.10.1959 | Competitieronde 7 | Blauw Wit | Volendam | 2-3 | |
8 | 18.10.1959 | Competitieronde 8 | Volendam | Rapid JC | 2-1 | |
9 | 25.10.1959 | Competitieronde 9 | Volendam | Feijenoord | 1-1 | |
10 | 01.11.1959 | Competitieronde 10 | ADO | Volendam | 4-1 | [Details] |
11 | 08.11.1959 | Competitieronde 11 | Volendam | Elinkwijk | 1-0 | |
12 | 15.11.1959 | Competitieronde 12 | Fortuna '54 | Volendam | 4-2 | |
13 | 22.11.1959 | Competitieronde 13 | Volendam | Ajax | 0-3 | |
14 | 29.11.1959 | Competitieronde 14 | NAC | Volendam | 3-1 | |
15 | 06.12.1959 | Competitieronde 15 | Volendam | PSV | 1-2 | |
16 | 13.12.1959 | Competitieronde 16 | MVV | Volendam | 5-3 | |
17 | 20.12.1959 | Competitieronde 17 | Volendam | Willem II | 2-2 | |
18 | 27.12.1959 | Competitieronde 18 | DWS/A | Volendam | 4-2 | |
19 | 03.01.1960 | Competitieronde 19 | Volendam | DOS | 4-0 | |
20 | 10.01.1960 | Competitieronde 20 | Volendam | Sittardia | 2-1 | |
21 | 24.01.1960 | Competitieronde 21 | SC Enschede | Volendam | 3-2 | |
22 | 31.01.1960 | Competitieronde 22 | Volendam | Sparta | 0-4 | |
23 | 07.02.1960 | Competitieronde 23 | VVV | Volendam | 4-2 | |
24 | 14.02.1960 | Competitieronde 24 | Volendam | Blauw Wit | 2-1 | |
25 | 06.03.1960 | Competitieronde 25 | Rapid JC | Volendam | 2-2 | |
26 | 12.03.1960 | Competitieronde 26 | Feijenoord | Volendam | 6-1 | |
27 | 19.03.1960 | Competitieronde 27 | Volendam | ADO | 0-2 | |
28 | 26.03.1960 | Competitieronde 28 | Elinkwijk | Volendam | 3-2 | |
29 | 09.04.1960 | Competitieronde 29 | Volendam | Fortuna '54 | 0-4 | |
30 | 18.04.1960 | Competitieronde 30 | Ajax | Volendam | 9-0 | [Details] |
31 | 30.04.1960 | Competitieronde 31 | Volendam | NAC | 1-0 | |
32 | 06.05.1960 | Competitieronde 32 | PSV | Volendam | 3-2 | |
33 | 13.05.1960 | Competitieronde 33 | Volendam | MVV | 1-3 | |
34 | 20.05.1960 | Competitieronde 34 | Willem II | Volendam | 2-1 |
Eindstand | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Club | GS | W | G | V | PTN | DV | DT | |
1 | Ajax | Beslissingswedstrijd (+) | 34 | 22 | 6 | 6 | 50 | 109 | 44 |
2 | Feijenoord | Beslissingswedstrijd (+) | 34 | 20 | 10 | 4 | 50 | 94 | 32 |
3 | PSV | 34 | 18 | 9 | 7 | 45 | 72 | 48 | |
4 | DOS | 34 | 18 | 4 | 12 | 40 | 75 | 57 | |
5 | NAC | 34 | 15 | 9 | 10 | 39 | 56 | 53 | |
6 | VVV | 34 | 12 | 12 | 10 | 36 | 57 | 60 | |
7 | Sparta | 34 | 14 | 6 | 14 | 34 | 53 | 52 | |
8 | Willem II | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 65 | 69 | |
9 | SC Enschede | 34 | 14 | 4 | 16 | 32 | 81 | 76 | |
10 | DWS | 34 | 13 | 6 | 15 | 32 | 51 | 59 | |
11 | Rapid JC | 34 | 10 | 12 | 12 | 32 | 46 | 55 | |
12 | ADO | 34 | 13 | 5 | 16 | 31 | 62 | 68 | |
13 | MVV | 34 | 13 | 5 | 16 | 31 | 60 | 69 | |
14 | Fortuna'54 | 34 | 11 | 8 | 15 | 30 | 67 | 81 | |
15 | Elinkwijk | Beslissingswedstrijd (++) | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 37 | 48 |
16 | Blauw-wit | Beslissingswedstrijd (++) | 34 | 12 | 5 | 17 | 29 | 53 | 82 |
17 | Volendam | Degradatie | 34 | 10 | 3 | 21 | 23 | 54 | 88 |
18 | Sittardia | Degradatie | 34 | 5 | 6 | 23 | 16 | 40 | 91 |
(+) Beslissingswedstrijd om het kampioenschap: Ajax-Feijenoord 5-1 (Olympisch Stadion). Ajax kampioen en speelde voorronde Europacup I.
(++) Beslissingswedstrijd om degradatie: Elinkwijk-Blauw-Wit 1-0 (De Kuip). Blauw-Wit degradeerde en Elinkwijk bleef behouden voor de Eredivisie.
Doelpuntenmakers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competitie | Dick Tol (de Knoest) 19, Harmen Veerman (de Poes) 14, Johan Pelk 4, Ben Steur 4, Jaap Smit (Jut) 4, Dick Maurer (Kick) 3, Bart Kes (Pele) 2, Wim Kras 1, Gerry Vlak 1, Henk Jonk (Spijker) 1, Thijs Bond (Kouwe) 1 |