Klasse | Eerste Divisie |
---|---|
Plaats | 14 |
Trainer | Arie Stehouwer |
Terugblik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Als nieuwe trainer was Arie Stehouwer aangesteld. Hij kwam over van Veendam waar hij de functie van trainer-manager bekleedde. Wat zijn voorganger Bruin Steur (Joep) de afgelopen drie seizoenen niet was gelukt, kreeg hij als opdracht mee: promoveren naar de Eredivisie. Geld voor versterkingen was er echter niet, terwijl Jan Bond (Billy), Theo Buijs, Hein Schilder en Nico Mol weigerden een contract te tekenen. Laatstgenoemde keerde terug naar zijn oude vereniging SEW, terwijl Jan Bond (Billy) overstapte naar de zaterdag amateurs van Volendam. Stehouwer bleek niet in staat om de negatieve tendens van de afgelopen jaren te doorbreken. Integendeel, Volendam eindigde op een 14e plaats en voor het eerst in de Eerste Divisie met een negatief doelsaldo. Een triest dieptepunt dat om een drastische ingreep vroeg. Die kwam er reeds voordat het seizoen ten einde was, in de vorm van de aankondiging van een nieuwe technische man: Joop Brand, afkomstig van AZ. Een lichtpuntje was de doorbraak dat seizoen van een groot nieuw talent: Kees Tol (Pier). |
Staand vlnr. Arie Stehouwer (trainer), Jan Plat (Tase), Kees Veerman (Schutter), Jack Jonk (Bol), Jaap Jonk (Suikere), Dick Bond (Sport), Harry Smal, Frans Hoek, Jack Hoogland, Dick Zwarthoed (Verzorger). Onder vlnr. Jan Zwarthoed (Tumpie), Kees Kok, Wim Kwakman (Ballap), Ab Sier, Piet Veerman, Jan Leeflang en Jan Karsten.
Eindstand
Nr. | Club | GS | W | G | V | PTN | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haarlem | Promotie | 36 | 23 | 9 | 4 | 55 | 78 | 36 |
2. | VVV | Nacompetitie, promotie | 36 | 21 | 7 | 8 | 49 | 61 | 33 |
3. | Wageningen | Nacompetitie | 36 | 17 | 10 | 9 | 44 | 52 | 27 |
4. | FC Groningen | 36 | 15 | 12 | 9 | 42 | 52 | 29 | |
5. | Vitesse | Nacompetitie | 36 | 13 | 16 | 7 | 42 | 58 | 35 |
6. | PEC Zwolle | 36 | 14 | 14 | 8 | 42 | 51 | 35 | |
7. | Fortuna SC | Nacompetitie | 36 | 17 | 8 | 11 | 42 | 48 | 45 |
8. | Veendam | 36 | 15 | 10 | 11 | 40 | 46 | 39 | |
9. | Willem II | 36 | 13 | 10 | 13 | 36 | 53 | 65 | |
10. | FC Den Bosch | 36 | 12 | 10 | 14 | 34 | 44 | 47 | |
11. | SC Cambuur | 36 | 12 | 10 | 14 | 34 | 50 | 56 | |
12. | FC Dordrecht | 36 | 12 | 9 | 15 | 33 | 46 | 53 | |
13. | Heerenveen | 36 | 12 | 8 | 16 | 32 | 39 | 49 | |
14. | Volendam | 36 | 10 | 10 | 16 | 30 | 45 | 57 | |
15. | SC Heracles | 36 | 12 | 5 | 19 | 29 | 38 | 54 | |
16. | Helmond Sport | 36 | 9 | 11 | 16 | 29 | 34 | 51 | |
17. | FC Vlaardingen | 36 | 7 | 11 | 18 | 25 | 40 | 52 | |
18. | SC Amersfoort | 36 | 8 | 9 | 19 | 25 | 39 | 66 | |
19. | SVV | 36 | 6 | 9 | 21 | 21 | 31 | 76 |
Wedstrijden
Datum | Categorie | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
17.08.1975 | Competitieronde 1 | Cambuur | Volendam | 3-1 |
20.08.1975 | Competitieronde 2 | Volendam | Dordrecht | 1-0 |
24.08.1975 | Competitieronde 3 | Volendam | PEC Zwolle | 2-2 |
27.08.1975 | Competitieronde 4 | Vitesse | Volendam | 3-0 |
07.09.1975 | Bekerronde 1 | Volendam | Rheden | 1-3 |
14.09.1975 | Competitieronde 5 | Volendam | Veendam | 0-0 |
21.09.1975 | Competitieronde 6 | Haarlem | Volendam | 1-1 |
28.09.1975 | Competitieronde 7 | Volendam | VVV | 0-1 |
05.10.1975 | Competitieronde 8 | FC Vlaardingen | Volendam | 2-2 |
26.10.1975 | Competitieronde 9 | Willem II | Volendam | 1-1 |
02.11.1975 | Competitieronde 10 | Volendam | Wageningen | 0-1 |
08.11.19.5 | Competitieronde 11 | Heerenveen | Volendam | 2-0 |
16.11.1975 | Competitieronde 12 | Volendam | Helmond Sport | 1-0 |
23.11.1975 | Competitieronde 13 | Den Bosch | Volendam | 1-2 |
07.12.1975 | Competitieronde 14 | Volendam | Amersfoort | 2-2 |
14.12.1975 | Competitieronde 15 | Volendam | Groningen | 1-2 |
21.12.1975 | Competitieronde 16 | Volendam | SVV | 5-1 |
04.01.1976 | Competitieronde 17 | Amersfoort | Volendam | 1-4 |
11.01.1976 | Competitieronde 18 | Dordrecht | Volendam | 1-0 |
18.01.1976 | Competitieronde 19 | Volendam | Vitesse | 2-0 |
25.01.1976 | Competitieronde 20 | Volendam | Cambuur | 1-1 |
15.02.1976 | Competitieronde 21 | Veendam | Volendam | 3-0 |
22.02.1976 | Competitieronde 22 | Volendam | Haarlem | 1-1 |
07.03.1976 | Competitieronde 23 | VVV | Volendam | 3-0 |
14.03.1976 | Competitieronde 24 | Volendam | FC Vlaardingen | 5-1 |
21.03.1976 | Competitieronde 25 | PEC Zwolle | Volendam | 2-1 |
28.03.1976 | Competitieronde 27 | Volendam | Heracles | 1-1 |
11.04.1976 | Competitieronde 27 | Volendam | Willem II | 0-3 |
17.04.1976 | Competitieronde 29 | Volendam | Fortuna SC | 1-0 |
19.04.1976 | Competitieronde 29 | Fortuna SC | Volendam | 1-0 |
24.04.1976 | Competitieronde 30 | SVV | Volendam | 4-2 |
02.05.1976 | Competitieronde 31 | Helmond Sport | Volendam | 0-2 |
09.05.1976 | Competitieronde 32 | Volendam | Heerenveen | 2-0 |
16.05.1976 | Competitieronde 33 | Wageningen | Volendam | 3-1 |
23.05.1976 | Competitieronde 34 | Volendam | Den Bosch | 1-4 |
27.05.1976 | Competitieronde 35 | Groningen | Volendam | 6-1 |
Doelpuntenmakers
Competitie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dick Bond (Sport) 12, Jan Karsten 9, Jan Plat (Taze) 7, Wim Kwakman (Ballap) 5, Kees Tol (Pier) 5, Jaap Jonk (Suikere) 2, Mogens Fog 2, Jack Jonk (Bol) 1, Ab Sier 1 en Jan Schokker 1. |