Seizoen 1975 - 1976

Statistieken  

Wedstrijden
No. Datum Categorie Thuis Uit Uitslag
1 17.08.1975 Competitieronde 1 Cambuur Volendam 3-1
2 20.08.1975 Competitieronde 2 Volendam Dordrecht 1-0
3 24.08.1975 Competitieronde 3 Volendam PEC Zwolle 2-2
4 27.08.1975 Competitieronde 4 Vitesse Volendam 3-0
5 07.09.1975 Bekerronde 1 Volendam Rheden 1-3
6 14.09.1975 Competitieronde 5 Volendam Veendam 0-0
7 21.09.1975 Competitieronde 6 Haarlem Volendam 1-1
8 28.09.1975 Competitieronde 7 Volendam VVV 0-1
9 05.10.1975 Competitieronde 8 FC Vlaardingen Volendam 2-2
10 26.10.1975 Competitieronde 9 Willem II Volendam 1-1
11 02.11.1975 Competitieronde 10 Volendam Wageningen 0-1
12 08.11.19.5 Competitieronde 11 Heerenveen Volendam 2-0
13 16.11.1975 Competitieronde 12 Volendam Helmond Sport 1-0
14 23.11.1975 Competitieronde 13 Den Bosch Volendam 1-2
15 07.12.1975 Competitieronde 14 Volendam Amersfoort 2-2
16 14.12.1975 Competitieronde 15 Volendam Groningen 1-2
17 21.12.1975 Competitieronde 16 Volendam SVV 5-1
18 04.01.1976 Competitieronde 17 Amersfoort Volendam 1-4
19 11.01.1976 Competitieronde 18 Dordrecht Volendam 1-0
20 18.01.1976 Competitieronde 19 Volendam Vitesse 2-0
21 25.01.1976 Competitieronde 20 Volendam Cambuur 1-1
22 15.02.1976 Competitieronde 21 Veendam Volendam 3-0
23 22.02.1976 Competitieronde 22 Volendam Haarlem 1-1
24 07.03.1976 Competitieronde 23 VVV Volendam 3-0
25 14.03.1976 Competitieronde 24 Volendam FC Vlaardingen 5-1
26 21.03.1976 Competitieronde 25 PEC Zwolle Volendam 2-1
27 28.03.1976 Competitieronde 27 Volendam Heracles 1-1
28 11.04.1976 Competitieronde 27 Volendam Willem II 0-3
29 17.04.1976 Competitieronde 29 Volendam Fortuna SC 1-0
30 19.04.1976 Competitieronde 29 Fortuna SC Volendam 1-0
31 24.04.1976 Competitieronde 30 SVV Volendam 4-2
32 02.05.1976 Competitieronde 31 Helmond Sport Volendam 0-2
33 09.05.1976 Competitieronde 32 Volendam Heerenveen 2-0
34 16.05.1976 Competitieronde 33 Wageningen Volendam 3-1
35 23.05.1976 Competitieronde 34 Volendam Den Bosch 1-4
36 27.05.1976 Competitieronde 35 Groningen Volendam 6-1

Eindstand
No. Club   GS W G V PTN DV DT
1 Haarlem Promotie 36 23 9 4 55 78 36
2 VVV Nacompetitie 36 21 7 8 49 61 33
3 Wageningen Nacompetitie 36 17 10 9 44 52 27
4 FC Groningen   36 15 12 9 42 52 29
5 Vitesse Nacompetitie 36 13 16 7 42 58 35
6 PEC Zwolle   36 14 14 8 42 51 35
7 Fortuna SC Nacompetitie 36 17 8 11 42 48 45
8 Veendam   36 15 10 11 40 46 39
9 Willem II   36 13 10 13 36 53 65
10 FC Den Bosch   36 12 10 14 34 44 47
11 SC Cambuur   36 12 10 14 34 50 56
12 FC Dordrecht   36 12 9 15 33 46 53
13 Heerenveen   36 12 8 16 32 39 49
14 Volendam   36 10 10 16 30 45 57
15 SC Heracles   36 12 5 19 29 38 54
16 Helmond Sport   36 9 11 16 29 34 51
17 FC Vlaardingen   36 7 11 18 25 40 52
18 SC Amersfoort   36 8 9 19 25 39 66
19 SVV   36 6 9 21 21 31 76

Doelpuntenmakers
Competitie Dick Bond (Sport) 12, Jan Karsten 9, Jan Plat (Taze) 7, Wim Kwakman (Ballap) 5, Kees Tol (Pier) 5, Jaap Jonk (Suikere) 2, Mogens Fog 2, Jack Jonk (Bol) 1, Ab Sier 1, Jan Schokker 1