Seizoen 2024 -2025

Statistieken  

Wedstrijden
No. Datum Categorie Thuis Uit Uitslag  
1 11.08.2024 Competitieronde 1 De Graafschap FC Volendam 4-3 [Details]
2 18.08.2024 Competitieronde 2 FC Volendam FC Emmen 0-1 [Details]
3 23.08.2024 Competitieronde 3 ADO Den Haag FC Volendam 2-1 [Details]
4 31.08.2024 Competitieronde 4 FC Volendam TOP Oss 4-0 [Details]
5 13.09.2024 Competitieronde 5 MVV Maastricht FC Volendam 2-2 [Details]
6 17.09.2024 Competitieronde 6 FC Volendam FC Dordrecht 2-0 [Details]
7 20.09.2024 Competitieronde 7 Helmond Sport FC Volendam 2-3 [Details]
8 27.09.2024 Competitieronde 8 FC Volendam VVV Venlo 2-4 [Details]
9 02.10.2024 Competitieronde 9 Vitesse FC Volendam 1-2 [Details]
10 18.10.2024 Competitieronde 10 SC Cambuur FC Volendam 1-2 [Details]
11 22.10.2024 Competitieronde 11 FC Volendam FC Den Bosch 3-2 [Details]
12 25.10.2024 Competitieronde 12 FC Volendam FC Eindhoven 4-1 [Details]
13 31.10.2024 Bekerronde 1 VV DOVO FC Volendam 1-5 [Details]
14 03.11.2024 Competitieronde 13 SC Telstar FC Volendam 2-2 [Details]
15 08.11.2024 Competitieronde 14 FC Volendam Jong FC Utrecht 2-0 [Details]
16 22.11.2024 Competitieronde 15 Jong PSV FC Volendam 1-4 [Details]
17 25.11.2024 Competitieronde 16 FC Volendam Jong Ajax 3-0 [Details]
18 29.11.2024 Competitieronde 17 Roda JC FC Volendam 1-1 [Details]
19 06.12.2024 Competitieronde 18 FC Volendam Jong AZ 2-0 [Details]
20 13.12.2024 Competitieronde 19 Excelsior FC Volendam 0-0 [Details]
21 19.12.2024 Bekerronde 2 Rijnsburgse Boys FC Volendam 2-0 [Details]
22 22.12.2024 Competitieronde 20 FC Volendam De Graafschap 2-1 [Details]
23 10.01.2025 Competitieronde 21 FC Eindhoven FC Volendam 1-3 [Details]
24 17.01.2025 Competitieronde 22 FC Volendam Vitesse 4-0 [Details]
25 24.01.2025 Competitieronde 23 FC Volendam MVV Maastricht 3-1 [Details]
26 31.01.2025 Competitieronde 24 FC Den Bosch FC Volendam 3-0 [Details]
27 07.02.2025 Competitieronde 25 FC Volendam ADO Den Haag 1-2 [Details]
28 15.02.2025 Competitieronde 26 FC Emmen FC Volendam 1-2 [Details]
29 22.02.2025 Competitieronde 27 VVV Venlo FC Volendam 1-3 [Details]
30 28.02.2025 Competitieronde 28 FC Volendam Helmond Sport 3-1 [Details]
31 07.03.2025 Competitieronde 29 TOP Oss FC Volendam 0-2 [Details]
32 11.03.2025 Competitieronde 30 FC Volendam  SC Telstar 3-0 [Details]
33 15.03.2023 Competitieronde 31 FC Volendam SC Cambuur 4-1 [Details]
34 31.03.2025 Competitieronde 32 Jong Ajax FC Volendam 0-2 [Details]
35 04.04.2025 Competitieronde 33 FC Volendam Jong PSV 4-0 [Details]
36 14.04.2025 Competitieronde 34 Jong AZ FC Volendam 0-1 [Details]
37 20.04.2025 Competitieronde 35 FC Volendam Excelsior 1-4 [Details]
38 28.04.2025 Competitieronde 36 Jong FC Utrecht FC Volendam 2-3 [Details]
39 02.05.2025 Competitieronde 37 FC Volendam Roda JC 3-2 [Details]
40 09.05.2025 Competitieronde 38 FC Dordrecht FC Volendam 4-1 [Details]

Eindstand
No. Club   GS W G V PTN DV DT
1 FC Volendam Promotie 38 26 4 8 82 87 48
2 Excelsior Promotie 38 22 8 8 74 74 38
3 SC Cambuur Nacompetitie 38 22 5 11 71 63 42
4 ADO Den Haag Nacompetitie 38 20 10 8 70 69 47
5 FC Dordrecht Nacompetitie 38 20 8 10 68 69 46
6 De Graafschap Nacompetitie 38 19 8 11 65 73 50
7 SC Telstar Nacompetitie 38 17 10 11 61 69 47
8 FC Emmen   38 17 5 16 56 56 53
9 FC Den Bosch Nacompetitie 38 15 10 13 55 53 48
10 Jong AZ   38 14 10 14 52 69 63
11 FC Eindhoven   38 14 9 15 51 58 64
12 Roda JC   38 13 10 15 49 49 57
13 Helmond Sport   38 12 10 16 46 53 61
14 VVV Venlo   38 11 8 19 41 44 69
15 MVV Maastricht   38 10 10 18 40 52 59
16 TOP Oss   38 8 14 16 38 31 61
17 Jong Ajax   38 9 9 20 36 37 52
18 Jong PSV   38 8 6 24 30 55 86
19 Jong FC Utrecht   38 4 11 23 23 31 82
20 Vitesse (+)   38 11 11 16 5 54 73

(+)  Kreeg 39 punten in mindering vanwege het meermaalen niet voldoen aan de eisen uit het licentiereglement. 


Doelpuntenmakers
Competitie Henk Veerman 26, Robert Mühren 18, Alex 'Worst' Plat 6, Aurelio Oehlers 6, Xavier Mbuyamba 5, Jamie Jacobs 5, Bilal Ould-Chikh 4, Brandley Kuwas 4, Milan de Haan 3, Mawouna Amevor 2, Silvinho Esajas 1, Yannick Leliendal 1, Daniel Beukers 1, Elvis Manu 1, Deron Payne 1, Nordin Bukala 1, Eigen doelpunten 2
Beker Jaimie Jacobs 2, Bilal Ould-Chikh 1, Brandley Kuwas 1, Quincy Hoeve 1