Seizoen 2003 - 2004

Statistieken  

Wedstrijden
No. Datum Categorie Thuis Uit Uitslag  
1 09.08.2003 Bekerronde 1 SV Spakenburg FC Volendam 0-2 [Details]
2 17.08.2003 Competitieronde 1 FC Volendam SC Heerenveen 0-1 [Details]
3 24.08.2003 Competitieronde 2 FC Volendam FC Groningen 3-0 [Details]
4 31.08.2003 Competitieronde 3 RKC Waalwijk FC Volendam 3-0 [Details]
5 12.09.2003 Competitieronde 4 ADO Den Haag FC Volendam 1-1 [Details]
6 19.09.2003 Competitieronde 5 FC Volendam NEC 2-3 [Details]
7 23.09.2004 Bekerronde 2 SV Argon FC Volendam 3-4 [Details]
8 27.09.2003 Competitieronde 6 RBC Roosendaal FC Volendam 1-1 [Details]
9 05.10.2003 Competitieronde 7 FC Volendam FC Zwolle 2-2 [Details]
10 17.10.2003 Competitieronde 8 Ajax FC Volendam 5-1 [Details]
11 24.10.2003 Competitieronde 9 FC Volendam Roda JC 2-1 [Details]
12 28.10.2004 Bekerronde 3 Vitesse FC Volendam 4-0 [Details]
13 01.11.2003 Competitieronde 10 Vitesse FC Volendam 2-2 [Details]
14 09.11.2003 Competitieronde 11 FC Volendam Feijenoord 1-3 [Details]
15 22.11.2003 Competitieronde 12 Willem II FC Volendam 6-0 [Details]
16 03.12.2003 Competitieronde 13 FC Volendam FC Twente 2-0 [Details]
17 06.12.2003 Competitieronde 14 PSV FC Volendam 7-0 [Details]
18 14.12.2003 Competitieronde 15 FC Volendam AZ 0-6 [Details]
19 21.12.2003 Competitieronde 16 FC Utrecht FC Volendam 3-0  
20 23.01.2004 Competitieronde 17 NAC Breda FC Volendam 3-2  
21 28.01.2004 Competitieronde 18 FC Volendam RKC Waalwijk 0-4 [Details]
22 31.01.2004 Competitieronde 19 FC Groningen FC Volendam 0-1  
23 07.02.2004 Competitieronde 20 AZ FC Volendam 3-0 [Details]
24 15.02.2004 Competitieronde 21 FC Volendam Ajax 0-2  
25 20.02.2004 Competitieronde 22 Roda JC FC Volendam 1-0  
26 29.02.2004 Competitieronde 23 FC Volendam ADO Den Haag 0-2  
27 07.03.2004 Competitieronde 24 FC Volendam Vitesse 0-0  
28 13.03.2004 Competitieronde 25 SC Heerenveen FC Volendam 2-1  
29 20.03.2004 Competitieronde 26 FC Zwolle FC Volendam 3-0  
30 28.03.2004 Competitieronde 27 FC Volendam FC Utrecht 1-2  
31 03.04.2004 Competitieronde 28 FC Twente FC Volendam 1-2 [Details]
32 10.04.2004 Competitieronde 29 FC Volendam Willem II 0-1  
33 18.04.2004 Competitieronde 30 FC Volendam NAC Breda 4-2  
34 25.04.2004 Competitieronde 31 Feijenoord FC Volendam 2-0  
35 02.05.2004 Competitieronde 32 FC Volendam PSV 0-5  
36 09.05.2004 Competitieronde 33 NEC FC Volendam 1-1  
37 16.05.2004 Competitieronde 34 FC Volendam RBC Roosendaal 2-1  
38 19.05.2004 Nacompetitieronde 1 Heracles Almelo FC Volendam 4-0 [Details]
39 22.05.2004 Nacompetitieronde 2 FC Volendam De Graafschap 0-1 [Details]
40 25.05.2004 Nacompetitieronde 3 Excelsior FC Volendam 2-1  
41 28.05.2004 Nacompetitieronde 4 FC Volendam Excelsior 1-2  
42 31.05.2004 Nacompetitieronde 5 De Graafschap FC Volendam 4-0  
43 03.06.2004 Nacompetitieronde 6 FC Volendam Heracles Almelo 2-2 [Details]

Eindstand
No. Club   GS W G V PTN DV DT
1 AFC Ajax Champions League 34 25 5 4 80 79 31
2 PSV VR Champions League 34 23 5 6 74 92 30
3 Feyenoord UEFA Cup 34 20 8 6 68 71 38
4 SC Heerenveen UEFA Cup 34 17 7 10 58 45 35
5 AZ Alkmaar UEFA Cup 34 17 6 11 57 65 42
6 Roda JC kerkrade   34 14 11 9 53 60 41
7 Willem II   34 13 10 11 49 47 54
8 FC twente   34 15 3 16 48 56 53
9 NAC Breda   34 12 10 12 46 58 55
10 FC utrecht   34 13 7 14 46 42 52
11 RKC Waalwijk   34 10 10 14 40 47 55
12 RBC Roosendaal   34 10 10 14 40 34 47
13 FC Groningen   34 9 10 15 37 38 53
14 NEC Nijmegen   34 10 4 20 34 44 62
15 ADO Den Haag   34 9 7 18 34 36 61
16 Vitesse Nacompetitie 34 4 16 14 28 39 56
17 FC Volendam Nacompetitie 34 7 6 21 27 31 79
18 FC Zwolle Degradatie 34 5 11 18 26 27 67

Nacompetitie
No. Club   GS W G V PTN DV DT
1 De Graafschap Promotie 6 4 1 1 13 10 4
2 Heracles Almelo   6 3 2 1 11 11 6
3 Excelsior   6 2 2 2 8 8 8
4 FC Volendam Degradatie 6 0 1 5 1 4 15

Doelpuntenmakers
Competitie Jack Tuijp 7, Maurice Buys 6, Dion Esajas 6, Karim Bridji 3, Houssein Ouhsaine Ouichou 3, Eddy Putter 2, Reginald Faria 1, Misha Salden 1, Sebastiaan Steur 1, Rowin van Zaanen 1
Beker Jack Tuijp 1, Maurice Buys 2, Brian Tevreden 1, Raoul Henar 1, Eddy Putter 1
Nacompetitie Jack Tuijp 1, Maarten Woudenberg 1, Karim Bridji 1, Cerezo Fung a Wing 1