Willem II

Statistieken sinds invoering betaald voetbal in 1955  
Officiële wedstrijden
Overwinningen
Gelijke spelen
Verliespartijen
61
22
12
27
 
Wedstrijden
No. Datum Seizoen Competitie Thuis Uit Uitslag  
61 25.09.2018 2018 - 2019 KNVB Beker FC Volendam Willem II 1-2  
60 13.12.2013 2013 - 2014 Eerste Divisie FC Volendam Willem II 0-2 [Details]
59 30.08.2013 2013 - 2014 Eerste Divisie Willem II FC Volendam 2-0  
58 17.02.2012 2011 - 2012 Eerste Divisie FC Volendam Willem II 1-2  
57 30.10.2011 2011 - 2012 Eerste Divisie Willem II FC Volendam 1-0  
56 03.02.2009 2008 - 2009 Eredivisie Willem II FC Volendam 1-2 [Details]
55 28.10.2008 2008 - 2009 Eredivisie FC Volendam Willem II 2-2 [Details]
54 10.04.2004 2003 - 2004 Eredivisie FC Volendam Willem II 0-1  
53 22.11.2003 2003 - 2004 Eredivisie Willem II Volendam 6-0 [Details]
52 01.03.1998 1997 - 1998 Eredivisie FC Volendam Willem II 4-1  
51 20.09.1997 1997 - 1998 Eredivisie Willem II FC Volendam 5-2  
50 01.06.1997 1996 - 1997 Eredivisie Willem II FC Volendam 0-0  
49 15.09.1996 1996 - 1997 Eredivisie FC Volendam Willem II 2-1  
48 02.03.1996 1995 - 1996 Eredivisie Willem II FC Volendam 1-0  
47 04.10.1995 1995 - 1996 Eredivisie FC Volendam Willem II 0-0  
46 10.02.1995 1994 - 1995 Eredivisie FC Volendam Willem II 0-0  
45 21.09.1994 1994 - 1995 Eredivisie Willem II FC Volendam 4-0  
44 04.04.1994 1993 - 1994 Eredivisie Willem II FC Volendam 0-2  
43 31.10.1993 1993 - 1994 Eredivisie FC Volendam Willem II 0-3  
42 27.03.1993 1992 - 1993 Eredivisie Willem II FC Volendam 1-3  
41 13.12.1992 1992 - 1993 Eredivisie FC Volendam Willem II 5-1  
40 16.02.1992 1991 - 1992 Eredivisie FC Volendam Willem II 0-0  
39 21.09.1991 1991 - 1992 Eredivisie Willem II FC Volendam 1-1  
38 07.04.1991 1990 - 1991 Eredivisie FC Volendam Willem II 0-0  
37 27.10.1990 1990 - 1991 Eredivisie Willem II FC Volendam 4-1  
36 14.02.1990 1989 - 1990 KNVB Beker FC Volendam Willem II 0-1  
35 11.02.1990 1989 - 1990 Eredivisie FC Volendam Willem II 2-1  
34 26.08.1989 1989 - 1990 Eredivisie Willem II FC Volendam 5-1  
33 16.04.1989 1988 - 1989 Eredivisie FC Volendam Willem II 0-2  
32 05.11.1988 1988 - 1989 Eredivisie Willem II FC Volendam 2-4  
31 01.05.1988 1987 - 1988 Eredivisie FC Volendam Willem II 1-5  
30 28.11.1987 1987 - 1988 Eredivisie Willem II FC Volendam 3-0  
29 14.02.1987 1986 - 1987 Eerste Divisie Willem II FC Volendam 3-4  
28 20.08.1986 1986 - 1987 Eerste Divisie FC Volendam Willem II 2-1  
27 05.04.1986 1985 - 1986 Eerste Divisie Willem II FC Volendam 1-1  
26 29.09.1985 1985 - 1986 Eerste Divisie FC Volendam Willem II 0-1  
25 21.04.1984 1983 - 1984 Eredivisie FC Volendam Willem II 3-2  
24 05.11.1983 1983 - 1984 Eredivisie Willem II FC Volendam 1-3  
23 16.01.1977 1976 - 1977 Eerste Divisie Volendam Willem II 1-2  
22 25.08.1976 1976 - 1977 Eerste Divisie Willem II Volendam 2-4  
21 11.04.1976 1975 - 1976 Eerste Divisie Volendam Willem II 0-3  
20 26.10.1975 1975 - 1976 Eerste Divisie Willem II Volendam 1-1  
19 31.03.1975 1974 - 1975 Eerste Divisie Willem II Volendam 0-4  
18 29.03.1975 1974 - 1975 Eerste Divisie Volendam Willem II 1-2  
17 13.01.1974 1973 - 1974 Eerste Divisie Willem II Volendam 1-2  
16 10.11.1973 1973 - 1974 KNVB Beker Willem II Volendam 2-2 vns  
15 22.08.1973 1973 - 1974 Eerste Divisie Volendam Willem II 3-1  
14 20.05.1973 1972 - 1973 Eerste Divisie Volendam Willem II 6-0  
13 03.12.1972 1972 - 1973 Eerste Divisie Willem II Volendam 1-2  
12 07.05.1970 1969 - 1970 Eerste Divisie Willem II Volendam 1-0  
11 16.11.1969 1969 - 1970 Eerste Divisie Volendam Willem II 5-0  
10 19.04.1965 1964 - 1965 Eerste Divisie Volendam Willem II 2-3  
9 29.11.1964 1964 - 1965 Eerste Divisie Willem II Volendam 3-0  
8 08.06.1963 1962 - 1963 Eredivisie Willem II Volendam 2-4  
7 25.12.1962 1962 - 1963 Eredivisie Volendam Willem II 1-1  
6 04.03.1962 1961 - 1962 Eredivisie Willem II Volendam 3-1  
5 01.10.1961 1961 - 1962 Eredivisie Volendam Willem II 3-2  
4 20.05.1960 1959 - 1960 Eredivisie Willem II Volendam 2-1  
3 20.12.1959 1959 - 1960 Eredivisie Volendam Willem II 2-2  
2 26.05.1958 1957 - 1958 Eerste Divisie Volendam Willem II 4-2  
1 22.12.1957 1957 - 1958 Eerste Divisie Willem II Volendam 1-1