FC Utrecht

Statistieken sinds invoering betaald voetbal in 1955  
Officiële wedstrijden
Overwinningen
Gelijke spelen
Verliespartijen
47
7
16
24
 
FC Utrecht werd in 1970 opgericht uit een fusie tussen Elinkwijk, DOS en Velox. Aangezien DOS zich in het seizoen daarvoor, ten koste van Volendam, ternauwernood had weten te handhaven in de eredivisie, kon de fusieclub dat seizoen direct uitkomen op het hoogste niveau. 
Wedstrijden
No. Datum Seizoen Competitie Thuis Uit Uitslag  
47 04.02.2024 2023 - 2024 Eredivisie FC Utrecht FC Volendam 4-2 [Details]
46 06.10.2023 2023 - 2024 Eredivisie FC Volendam FC Utrecht 1-0 [Details]
45 02.04.2023 2022 - 2023 Eredivisie FC Utrecht FC Volendam 0-0 [Details]
44 12.11.2022 2022 - 2023 Eredivisie FC Volendam FC Utrecht 0-4 [Details]
43 22.12.2010 2010 - 2011 KNVB Beker FC Utrecht FC Volendam 1-0  
42 22.03.2009 2008 - 2009 Eredivisie FC Volendam FC Utrecht 0-0 [Details]
41 14.12.2008 2008 - 2009 Eredivisie FC Utrecht FC Volendam 0-0 [Details]
40 28.03.2004 2003 - 2004 Eredivisie FC Volendam FC Utrecht 1-2  
39 21.12.2003 2003 - 2004 Eredivisie FC Utrecht FC Volendam 3-0  
38 15.02.1998 1997 - 1998 Eredivisie FC Utrecht FC Volendam 4-1  
37 02.11.1997 1997 - 1998 Eredivisie FC Volendam FC Utrecht 0-1  
36 25.05.1997 1996 - 1997 Eredivisie FC Volendam FC Utrecht 5-2  
35 06.11.1996 1996 - 1997 Eredivisie FC Utrecht FC Volendam 1-0  
34 14.01.1995 1995 - 1996 Eredivisie FC Volendam FC Utrecht 0-1  
33 27.08.1995 1995 - 1996 Eredivisie FC Utrecht FC Volendam 2-2  
32 23.04.1995 1994 - 1995 Eredivisie FC Volendam FC Utrecht 0-1  
31 22.03.1995 1994 - 1995 KNVB Beker FC Utrecht FC Volendam 0-1  
30 02.10.1994 1994 - 1995 Eredivisie FC Utrecht FC Volendam 0-0  
29 19.12.1993 1993 - 1994 Eredivisie FC Utrecht FC Volendam 3-0  
28 15.08.1993 1993 - 1994 Eredivisie FC Volendam FC Utrecht 2-2 [Details]
27 02.05.1993 1992 - 1993 Eredivisie FC Utrecht FC Volendam 2-0  
26 22.11.1992 1992 - 1993 Eredivisie FC Volendam FC Utrecht 2-2  
25 09.02.1992 1991 - 1992 Eredivisie FC Volendam FC Utrecht 4-2 [Details]
24 03.11.1991 1991 - 1992 Eredivisie FC Utrecht FC Volendam 0-0  
23 02.06.1991 1990 - 1991 Eredivisie FC Volendam FC Utrecht 0-1  
22 09.12.1990 1990 - 1991 Eredivisie FC Utrecht FC Volendam 1-0  
21 01.05.1990 1989 - 1990 Eredivisie FC Volendam FC Utrecht 1-0  
20 03.12.1989 1989 - 1990 Eredivisie FC Utrecht FC Volendam 0-3  
19 05.03.1989 1988 - 1989 Eredivisie FC Utrecht FC Volendam 2-0  
18 18.09.1988 1988 - 1989 Eredivisie FC Volendam FC Utrecht 4-0  
17 13.03.1988 1987 - 1988 Eredivisie FC Volendam FC Utrecht 3-1  
16 26.09.1987 1987 - 1988 Eredivisie FC Utrecht FC Volendam 0-0  
15 13.03.1985 1984 - 1985 KNVB Beker FC Utrecht FC Volendam 2-0  
14 10.02.1985 1984 - 1985 Eredivisie FC Utrecht FC Volendam 1-1  
13 02.09.1984 1984 - 1985 Eredivisie FC Volendam FC Utrecht 3-3  
12 15.04.1984 1983 - 1984 Eredivisie FC Utrecht FC Volendam 2-2  
11 30.10.1983 1983 - 1984 Eredivisie FC Volendam FC Utrecht 1-1  
10 09.10.1983 1983 - 1984 KNVB Beker FC Utrecht FC Volendam 1-0  
9 11.03.1979 1978 - 1979 Eredivisie FC Utrecht FC Volendam 2-1 [Details]
8 27.08.1978 1978 - 1979 Eredivisie FC Volendam FC Utrecht 0-1 [Details]
7 19.03.1978 1977 - 1978 Eredivisie FC Utrecht FC Volendam 2-2  
6 20.11.1977 1977 - 1978 KNVB Beker FC Volendam FC Utrecht 3-3 vns  
5 15.101.977 1977 - 1978 Eredivisie FC Volendam FC Utrecht 3-3  
4 09.04.1972 1971 - 1972 Eredivisie Volendam FC Utrecht 3-1  
3 31.10.1971 1971 - 1972 Eredivisie FC Utrecht Volendam 2-1  
2 12.04.1971 1970 - 1971 Eredivisie FC Utrecht Volendam 2-2  
1 04.10.1970 1970 - 1971 Eredivisie Volendam FC Utrecht 2-3