Klasse | Eredivisie |
---|---|
Plaats | 18 |
Trainer | Dick de Boer |
Terugblik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volendam begon aan het 11de seizoen achtereen in de Eredivisie. Handhaving was de doelstelling voor de als hoofdcoach in het betaalde voetbal debuterende Dick de Boer. Het werd een rampseizoen. Dorpsgenoot, voormalig rechtsback en assistent-trainer bleek als eindverantwoordelijke in het profvoetbal toch te onervaren. Volendam degradeerde kansloos met maar liefst 102 tegendoelpunten. Alleen Holland Sport deed het, in seizoen 1958/59, met 111 tegendoelpunten ooit eens nog slechter. Nu zat het op het personele vlak ook niet mee. De belangrijkste aderlating vóór het seizoen was het vertrek van doelman Edwin Zoetebier naar Sunderland. Daardoor ontstond een keepersprobleem, want het nieuwe keepersduo (Arnold Nijkamp en Rob Hilbers) waren duidelijk van minder niveau. Kort na de competitiestart raakte Volendam ook nog Dejan Govedarica kwijt aan Lecce. Achterin had de ploeg een duidelijk gebrek aan snelheid en voorin ontbrak het aan scorend vermogen. Het gevolg waren afstraffingen tegen Vitesse (6-0), PSV (0-6), Ajax (6-1), De Graafschap (0-5), Feyenoord en Sparta (beide 5-0). Maar die vielen allemaal in het niet bij het bezoek aan PSV. Op zaterdag 18 april 1998 onderging Volendam in het Philips Stadion de grootste schande uit de clubhistorie: 10-0. Menig Volendam supporter denkt hier nog met schaamte aan terug, want in de slotfase kon Volendam niets meer maar deed ook niets meer. PSV had veel meer kwaliteit en voerde de druk steeds verder op, maar dan nóg hoef je niet in tien minuten tijd vijf goals tegen te krijgen, is de algemene gedachte. |
Boven vlnr. André Dooijeweerd (fysiotherapeut), Dennis Klein, Ahyan Tumani, Johan Steur, Joeri Molenaar, Miel Mans, Ab Persijn, Dennis Schulp, Gert-jan van de Blonk (looptrainer). Midden vlnr. Jaap Schilder (keeperstrainer), Yuri Rose, Silvan Inia, Mark de Vries, Dejan Govedarica, Cees Marbus, Aschwin de Bruin, Hans Bond, René Binken, Patrick Leeflang, Dick de Boer (trainer). Beneden vlnr. Andries Jonker (assistent-trainer), Marcel Valk, Ab Plugboer, Ivica Vukov, Arnold Smit, Arnold Nijkamp, Rob Hilbers, Rob Matthaei, Klaas Klein, Luc Nijholt en Arie de Haan (hersteltrainer).
Eindstand
Nr. | Club | GS | W | G | V | PTN | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajax | Champions League | 34 | 29 | 2 | 3 | 89 | 112 | 22 |
2. | PSV | Voorronde CL | 34 | 21 | 9 | 4 | 72 | 95 | 44 |
3. | Vitesse | UEFA Cup | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 85 | 48 |
4. | Feijenoord | UEFA Cup | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 62 | 40 |
5. | Willem II | UEFA Cup | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 66 | 58 |
6. | Heerenveen | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 56 | 59 | |
7. | Fortuna Sittard | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 51 | 53 | |
8. | NEC Nijmegen | 34 | 14 | 2 | 18 | 44 | 40 | 57 | |
9. | Twente | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 41 | 42 | |
10. | Utrecht | 34 | 13 | 4 | 17 | 43 | 56 | 64 | |
11. | De Graafschap | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 45 | 49 | |
12. | NAC Breda | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 41 | 49 | |
13. | Sparta | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 50 | 59 | |
14. | Roda JC | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 44 | 45 | |
15. | MVV | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 35 | 75 | |
16. | RKC | Nacompetitie | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 48 | 71 |
17. | Groningen | Nacompetitie | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 42 | 65 |
18. | Volendam | Degradatie | 34 | 5 | 6 | 23 | 21 | 33 | 102 |
Wedstrijden
Datum | Categorie | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
12.08.1997 | Bekerronde 1 (Groep) | Go Ahead Eagles | FC Volendam | 6-1 |
16.08.1997 | Bekerronde 1 (Groep) | FC Lisse | FC Volendam | 1-2 |
20.08.1997 | Competitieronde 1 | FC Groningen | FC Volendam | 3-0 |
24.08.1997 | Competitieronde 2 | FC Volendam | FC Twente | 0-0 |
27.08.1997 | Bekerronde 1 (Groep) | FC Volendam | SC Telstar | 2-0 |
02.09.1997 | Competitieronde 3 | FC Volendam | Vitesse | 1-1 |
09.09.1997 | Competitieronde 4 | Roda JC | FC Volendam | 0-2 |
13.09.1997 | Competitieronde 5 | Sparta Rotterdam | FC Volendam | 5-0 |
20.09.1997 | Competitieronde 6 | Willem II | FC Volendam | 5-2 |
24.09.1997 | Competitieronde 7 | FC Volendam | De Graafschap | 0-5 |
28.09.1997 | Competitieronde 8 | FC Volendam | PSV | 0-6 |
04.10.1997 | Competitieronde 9 | NEC Nijmegen | FC Volendam | 4-1 |
14.10.1997 | Competitieronde 10 | FC Volendam | Fortuna Sittard | 0-3 |
26.10.1997 | Competitieronde 11 | RKC Waalwijk | FC Volendam | 1-1 |
02.11.1997 | Competitieronde 12 | FC Volendam | FC Utrecht | 0-1 |
05.11.1997 | Competitieronde 13 | MVV Maastricht | FC Volendam | 4-1 |
09.11.1997 | Competitieronde 14 | FC Volendam | Feijenoord | 0-0 |
12.11.1997 | Competitieronde 15 | SC Heerenveen | FC Volendam | 3-1 |
19.11.1997 | Bekerronde 2 | FC Volendam | SC Heracles | 2-2 vns |
27.11.1997 | Competitieronde 16 | FC Volendam | FC Groningen | 3-1 |
30.11.1997 | Competitieronde 17 | FC Twente | FC Volendam | 1-1 |
03.12.1997 | Competitieronde 18 | Fortuna Sittard | FC Volendam | 3-0 |
14.12.1997 | Competitieronde 19 | FC Volendam | Ajax | 0-3 |
21.12.1997 | Competitieronde 20 | FC Volendam | NAC Breda | 0-3 |
08.02.1998 | Competitieronde 21 | FC Volendam | Roda JC | 1-4 |
15.02.1998 | Competitieronde 22 | FC Utrecht | FC Volendam | 4-1 |
01.03.1998 | Competitieronde 23 | FC Volendam | Willem II | 4-1 |
08.03.1998 | Competitieronde 24 | FC Volendam | Sparta Rotterdam | 1-1 |
14.03.1998 | Competitieronde 25 | Ajax | FC Volendam | 6-1 |
21.03.1998 | Competitieronde 26 | De Graafschap | FC Volendam | 2-1 |
25.03.1998 | Competitieronde 27 | FC Volendam | NEC Nijmegen | 2-0 |
29.03.1998 | Competitieronde 28 | Feijenoord | FC Volendam | 5-0 |
05.04.1998 | Competitieronde 29 | FC Volendam | RKC Waalwijk | 3-4 |
08.04.1998 | Competitieronde 30 | Vitesse | FC Volendam | 6-0 |
18.04.1998 | Competitieronde 31 | PSV | FC Volendam | 10-0 |
24.04.1998 | Competitieronde 32 | FC Volendam | MVV | 1-2 |
03.05.1998 | Competitieronde 33 | FC Volendam | SC Heerenveen | 4-1 |
10.05.1998 | Competitieronde 34 | NAC Breda | FC Volendam | 4-1 |
Doelpuntenmakers
Competitie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Boogers 9, Marcel Valk 5, Patrick Leeflang 4, Dennis Schulp 4, Ayhan Tumani 2, Marco Gentile 2, Ibrahim Babangida 1, Mark de Vries 1, Miel Mans 1, Hans Bond 1, Johan Steur 1, Silvan Inia 1 en Joeri Molenaar 1. |