Klasse | Eredivisie |
---|---|
Plaats | 6 |
Trainer | Leo Steegman |
Terugblik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In vergelijking met het elftal dat vorig seizoen de negende plaats in de Eredivisie bereikte, waren er nogal wat wijzigingen. Bert van de Poppe en Theo Bond vertrokken naar Telstar en Richard Sneekes naar Fortuna Sittard. Steven van Dorpel was weggevallen door het tragische vliegtuigongeval met het kleurrijk elftal. Tenslotte vertrok Gert-Jan Duif naar Twente en koos Jack Kemper voor het zaalvoetbal bij Kras Boys. Nieuw bij de selectie waren Bert Bartelings (DS'79), John Binken (eigen kweek), Frank Berghuis (PSV), Alex Pastoor (Duinranders) en Jaap Meijer (Ajax). Bij de presentatie werd medegedeeld dat Volendam niet meer wilde strijden tegen degradatie, maar een blijvertje wilde worden in de Eredivisie. Om die reden was de begroting opgeschroefd van 1,2 miljoen naar 2,2 miljoen gulden. Supermarktketen Super was nog steeds de hoofdsponspor en had een driejarig contract getekend. Het seizoen werd één van de meest historische van de club. Tot aan de laatste wedstrijd was Volendam samen met Vitesse en Roda JC in de race voor twee plaatsen in het UEFA-cup toernooi. Door de nederlaag tegen Fortuna Sittard (4-1) in Limburg ging de droom op Europees voetbal in rook op. Wel eindigde Volendam met als uitblinkers Frank Berghuis (13 doelpunten) en Johan Steur (11 doelpunten) op een knappe zesde plaats. |
Staand vlnr. René Binken, Eric Steltenpool, Nico Zwarthoed, Frank Berghuis, Elroy Kromheer, Hans Bakker, Huib Ruijgrok (assistent-trainer). Midden vlnr. Leo Tholens (fysiotherapeut), Jaap Schilder (van Riek), Jaap Meyer, Alex Pastoor, Johan Steur, Wim Adelaar, René Zoetebier, Cees Nuijens (masseur). Zittend vlnr. Winand van Loon, Ton Guijt, John Binken, Leo Steegman (trainer/coach), Edward Burleson, Jack Tol (van Aart), Bert Bartelings.
Eindstand | [Ga naar seizoenstatistieken] |
Nr. | Club | GS | W | G | V | PTN | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajax | Champions League | 34 | 19 | 11 | 4 | 49 | 67 | 23 |
2. | PSV | Europa Cup II | 34 | 20 | 8 | 6 | 48 | 94 | 36 |
3. | FC Twente | UEFA Cup | 34 | 16 | 10 | 8 | 42 | 48 | 43 |
4. | Vitesse | UEFA Cup | 34 | 15 | 11 | 8 | 41 | 49 | 31 |
5. | Roda JC | UEFA Cup | 34 | 14 | 13 | 7 | 41 | 53 | 39 |
6. | FC Volendam | 34 | 15 | 9 | 10 | 39 | 43 | 38 | |
7. | Fortuna Sittard | 34 | 12 | 14 | 8 | 38 | 42 | 35 | |
8. | RKC Waalwijk | 34 | 13 | 11 | 10 | 37 | 45 | 47 | |
9. | FC Groningen | 34 | 10 | 15 | 9 | 35 | 50 | 46 | |
10. | FC Den Haag | 34 | 13 | 7 | 14 | 33 | 58 | 63 | |
11. | Feyenoord | 34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 51 | 45 | |
12. | Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | 31 | 51 | 61 | |
13. | Willem II | 34 | 7 | 13 | 14 | 27 | 42 | 49 | |
14. | FC Utrecht | 34 | 8 | 11 | 15 | 27 | 27 | 45 | |
15. | MVV Maastricht | 34 | 7 | 13 | 14 | 27 | 38 | 61 | |
16. | NEC Nijmegen | Nacompetitie | 34 | 5 | 16 | 13 | 26 | 32 | 55 |
17. | Den Bosch | Degradatie | 34 | 6 | 13 | 15 | 25 | 30 | 51 |
18. | Haarlem | Degradatie | 34 | 4 | 7 | 23 | 15 | 22 | 74 |
19 april 1990, RKC - Volendam (1-1). André Hoekstra haalt Erik Gouda weg nadat hij een keiharde overtreding heeft gemaakt op Hans Bakker. De gehele wedstrijd werd er geschoffeld en was er veel irritatie tussen beide ploegen door het lankmoedige fluiten van scheidsrechter Uilenberg. Foto Louis van der Vuurst.