Klasse | Eredivisie |
---|---|
Plaats | 13 |
Trainer | Piet Dubbelman |
Terugblik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Het seizoen ervoor was Volendam op een fraaie zevende plaats in de Eredivisie geëindigd, waardoor men voor het eerst niet als nieuweling moest aantreden. Slechts de povere resultaten in uitwedstrijden zaten dwars. Dit ‘uit-syndroom’ werd heel overtuigend overwonnen onder de nieuwe trainer Piet Dubbelman. In uitwedstrijden werden zelfs meer punten gehaald dan in thuiswedstrijden. Uniek waren de overwinningen op Feijenoord (2-5) in De Kuip en die op Ajax (1-3) in De Meer. Volendam was de eerste ploeg in het betaalde voetbal die het presteerde om in één seizoen van beide topclubs uit te winnen. Het duurde tot 1977 voor Roda JC deze prestatie evenaarde. Volendam zou op de 13de plaats eindigen, waarmee het Eredivisieschap bleef behouden. De eerste maanden van 1962 kwam de competitie op achterstand wegens de strenge winter. De velden lagen bedekt met sneeuw en kon er pas na maanden winterstop weer gespeeld worden. |
Eindstand | [Ga naar seizoenstatistieken] |
Nr. | Club | GS | W | G | V | PTN | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV | Europa Cup I | 30 | 17 | 8 | 5 | 42 | 67 | 38 |
2. | Ajax | 30 | 17 | 5 | 8 | 39 | 73 | 41 | |
3. | Sparta | 30 | 17 | 5 | 8 | 39 | 60 | 38 | |
4. | Feijenoord | 30 | 14 | 9 | 7 | 37 | 58 | 40 | |
5. | SC Enschede | 30 | 12 | 9 | 9 | 33 | 58 | 46 | |
6. | NAC | 30 | 11 | 10 | 9 | 32 | 51 | 48 | |
7. | DOS | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 37 | 44 | |
8. | GVAV | 30 | 12 | 6 | 12 | 30 | 52 | 47 | |
9. | MVV | 30 | 11 | 7 | 12 | 29 | 45 | 49 | |
10. | ADO | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 41 | 36 | |
11. | Blauw-Wit | 30 | 12 | 4 | 14 | 28 | 48 | 56 | |
12. | Fortuna'54 | 30 | 12 | 4 | 14 | 28 | 44 | 54 | |
13. | Volendam | 30 | 8 | 11 | 11 | 27 | 50 | 53 | |
14. | Heracles | 30 | 9 | 8 | 13 | 26 | 54 | 62 | |
15. | Willem II | Degradatie (+) | 30 | 7 | 8 | 15 | 22 | 53 | 68 |
16. | De Volewijckers | Degradatie | 30 | 2 | 4 | 24 | 8 | 31 | 102 |
(+) Willem II degradeerde niet alleen, maar werd ook KNVB bekerwinnaar door in de finale ADO met 3-0 te verslaan. Het verdiende daarmee een plek in het Europa Cup II toernooi voor het volgende seizoen. De KNVB kende veel problemen om deze editie tijdig af te ronden. In de wintermaanden kon door afgelastingen nauwelijks gespeeld worden. Mede omdat in de reguliere competitie ook een achterstand ontstond, werd de derde ronde vier maanden later gespeeld dan oorspronkelijk gepland. De wedstrijden in de vierde ronde, kwartfinale en halve finale en de finale werden afgewerkt tussen 16 mei en 23 juni 1963.