Seizoen 2002 - 2003

Statistieken  

Wedstrijden
No. Datum Categorie Thuis Uit Uitslag  
1 08.08.2002 Bekerronde 1 (Groep) FC Hilversum FC Volendam 0-4  
2 13.08.2002 Bekerronde 1 (Groep) AFC FC Volendam 3-3  
3 16.08.2002 Competitieronde 1 Helmond Sport FC Volendam 5-1  
4 20.08.2002 Bekerronde 1 (Groep) FC Volendam Huizen 1-1  
5 23.08.2002 Competitieronde 2 FC Volendam FC Emmen 0-1  
6 30.08.2002 Competitieronde 3 FC Volendam Sparta Rotterdam 3-2  
7 13.09.2002 Competitieronde 4 Go Ahead Eagles FC Volendam 1-2  
8 20.09.2002 Competitieronde 5 FC Volendam HFC Haarlem 3-2  
9 27.09.2002 Competitieronde 6 BV Veendam FC Volendam 2-2  
10 04.10.2002 Competitieronde 7 FC Volendam VVV Venlo 4.2  
11 18.10.2002 Competitieronde 8 FC Den Bosch FC Volendam 1-0  
12 25.10.2002 Competitieronde 9 FC Volendam FC Dordrecht 2-0  
13 01.11.2002 Competitieronde 10 FC Eindhoven FC Volendam 1-2  
14 05.11.2002 Bekerronde 2 AGOVV FC Volendam 1-0 nv  
15 08.11.2002 Competitieronde 11 FC Volendam Fortuna Sittard 1-2  
16 15.11.2002 Competitieronde 12 MVV Maastricht FC Volendam 0-1  
17 25.11.2002 Competitieronde 13 FC Volendam ADO Den Haag 0-2  
18 29.11.2002 Competitieronde 14 Stormvogels Telstar FC Volendam 0-2  
19 08.12.2002 Competitieronde 15 FC Volendam SC Cambuur 4-3  
20 17.12.2002 Competitieronde 16 TOP Oss FC Volendam 0-3  
21 20.12.2002 Competitieronde 17 FC Volendam Heracles Almelo 0-2  
22 04.02.2003 Competitieronde 18 FC Volendam Helmond Sport 2-2  
23 07.02.2003 Competitieronde 19 FC Emmen FC Volendam 2-0  
24 14.02.2003 Competitieronde 20 HFC Haarlem FC Volendam 0-1  
25 23.02.2003 Competitieronde 21 FC Volendam Go Ahead Eagles 6-1  
26 28.02.2003 Competitieronde 22 Sparta Volendam FC Volendam 0-4  
27 07.03.2003 Competitieronde 23 FC Volendam SC Veendam 1-0  
28 14.03.2003 Competitieronde 24 VVV Venlo FC Volendam 2-2  
29 23.03.2003 Competitieronde 25 FC Volendam FC Den Bosch 3-1  
30 04.04.2003 Competitieronde 26 FC Dordrecht FC Volendam 0-1  
31 11.04.2003 Competitieronde 27 FC Volendam FC Eindhoven 5-1  
32 20.04.2003 Competitieronde 28 Fortuna Sittard FC Volendam 2-1  
33 25.04.2003 Competitieronde 29 FC Volendam MVV Maastricht 0-0  
34 02.05.2003 Competitieronde 30 ADO Den Haag FC Volendam 2-0  
35 09.05.2003 Competitieronde 31 FC Volendam Stormvogels Telstar 0-0  
36 16.05.2003 Competitieronde 32 Heracles Almelo FC Volendam 2-2  
37 23.05.2003 Competitieronde 33 FC Volendam TOP Oss 3-1  
38 30.05.2003 Competitieronde 34 SC Cambuur FC Volendam 2-0  
39 03.06.2003 Nacompetitieronde 1 Heracles Almelo FC Volendam 1-2 [Details]
40 06.06.2003 Nacompetitieronde 2 FC Volendam FC Emmen 2-0  
41 09.06.2003 Nacompetitieronde 3 FC Volendam Excelsior 3-0  
42 13.06.2003 Nacompetitieronde 4 Excelsior FC Volendam 3-2  
43 16.06.2003 Nacompetitieronde 5 FC Emmen FC Volendam 2-0  
44 19.06.2003 Nacompetitieronde 6 FC Volendam Heracles Almelo 3-1 [Details]

Eindstand
No. Club   GS W G V PTN DV DT
1 ADO Den Haag Promotie 34 26 5 3 83 74 20
2 SC Emmen Nacompetitie 34 23 6 5 75 66 33
3 Helmond Sport Nacompetitie 34 19 7 8 64 72 44
4 Heracles Almelo Nacompetitie 34 18 6 10 60 78 52
5 FC Den Bosch Nacompetitie 34 18 6 10 60 62 38
6 FC Volendam Nacompetitie 34 18 6 10 60 61 44
7 Go Ahead Eagles Nacompetitie 34 17 7 10 58 74 55
8 Sparta Rotterdam   34 13 6 15 45 60 62
9 TOP Oss   34 13 5 16 44 48 68
10 FC Eindhoven   34 11 8 15 41 41 49
11 SC Cambuur   34 12 4 18 40 54 77
12 Stormvogels Telstar   34 11 5 18 38 37 45
13 VVV Venlo   34 10 7 17 37 42 60
14 HFC Haarlem   34 9 8 17 35 31 63
15 Fortuna Sittard   34 8 8 18 32 43 53
16 MVV Maastricht   34 8 8 18 32 35 53
17 SC Veendam   34 8 8 18 32 37 66
18 FC Dordrecht   34 6 6 22 24 31 64

Nacompetitie
No. Club   GS W G V PTN DV DT
1 FC Volendam Promotie 6 4 0 2 12 12 7
2 SC Emmen   6 3 0 3 9 6 6
3 Excelsior Degradatie 6 3 0 3 9 8 9
4 Heracles Almelo   6 2 0 4 6 6 10

Doelpuntenmakers
Competitie Reginald Faria 11, Houssein Ouhsaine Ouichou 11, Dion Esajas 10, Maurice Buys 9, Jack Tuyp 7, Misha Salden 3, Gijs Luirink 2, Karim Bridji 1, Cerezo Fung a Wing 1, Raoul Henar 1, Jermaine Holwijn 1, Jan Smit (Pitjes) 1, Sebastiaan Steur 1, Arturo ten Heuvel 1.
Beker Dion Esajas 5, Maurice Buijs 1, Reginald Faria 1, Karim Bridji 1
Nacompetitie Maurice Buijs 4, Jack Tuijp 3, Reginald Faria 2, Houssein Ouhsaine Ouichou 1, Gijs Luirink 1, Cerezo Fung a Wing 1