Seizoen 1985 - 1986

Statistieken  

Wedstrijden
No. Datum Categorie Thuis Uit Uitslag  
1 18.08.1985 Competitieronde 1 De Graafschap FC Volendam 1-1  
2 21.08.1985 Competitieronde 2 FC Volendam SVV 4-1  
3 24.08.1985 Competitieronde 3 NAC FC Volendam 3-2  
4 28.08.1985 Competitieronde 4 FC Volendam Wageningen 1-2  
5 07.09.1985 Competitieronde 5 Veendam FC Volendam 0-1  
6 15.09.1985 Competitieronde 6 FC Volendam Eindhoven 2-0  
7 21.09.1985 Competitieronde 7 Helmond Sport FC Volendam 2-3  
8 29.09.1985 Competitieronde 8 FC Volendam Willem II 0-1  
9 05.10.1985 Competitieronde 9 Cambuur FC Volendam 0-0  
10 13.10.1985 Bekerronde 1 Drachten FC Volendam 1-6 [Details]
11 20.10.1985 Competitieronde 10 FC Volendam PEC Zwolle 0-2  
12 27.10.1985 Competitieronde 11 Den Haag FC Volendam 5-1  
13 03.11.1985 Competitieronde 12 FC Volendam Emmen 2-1  
14 10.11.1985 Competitieronde 13 RBC FC Volendam 4-0 [Details]
15 17.11.1985 Competitieronde 14 FC Volendam DS'79 2-2  
16 24.11.1985 Bekerronde 2 FC Volendam Papendrecht 0-2  
17 08.12.1985 Competitieronde 15 FC Volendam Telstar 1-1  
18 15.12.1985 Competitieronde 16 RKC FC Volendam 1-2  
19 22.12.1985 Competitieronde 17 FC Volendam Heerenveen 6-2  
20 02.02.1986 Competitieronde 18 FC Volendam De Graafschap 3-3  
21 12.03.1986 Competitieronde 19 Vitesse FC Volendam 1-1  
22 16.03.1986 Competitieronde 20 SVV FC Volendam 2-4  
23 23.03.1986 Competitieronde 21 FC Volendam NAC 2-0  
24 29.03.1986 Competitieronde 22 Eindhoven FC Volendam 1-2  
25 31.03.1986 Competitieronde 23 FC Volendam Helmond Sport 2-2  
26 05.04.1986 Competitieronde 24 Willem II FC Volendam 1-1  
27 09.04.1986 Competitieronde 25 FC Volendam Veendam 0-0  
28 12.04.1986 Competitieronde 26 FC Volendam Cambuur 5-0  
29 19.04.1986 Competitieronde 27 Wageningen FC Volendam 2-1  
30 22.04.1986 Competitieronde 28 Heerenveen FC Volendam 2-2  
31 26.04.1986 Competitieronde 29 PEC Zwolle FC Volendam 0-1  
32 04.05.1986 Competitieronde 30 FC Volendam Den Haag 3-3  
33 08.05.1986 Competitieronde 31 Emmen FC Volendam 0-1  
34 11.05.1986 Competitieronde 32 FC Volendam RBC 0-2  
35 13.05.1986 Competitieronde 33 DS'79 FC Volendam 3-0  
36 17.05.1986 Competitieronde 34 FC Volendam Vitesse 1-1  
37 19.05.1986 Competitieronde 35 Telstar FC Volendam 1-3  
38 25.05.1986 Competitieronde 36 FC Volendam RKC 2-3  

Eindstand
No. Club   GS W G V PTN DV DT
1 FC Den Haag Promotie 36 26 10 0 62 85 33
2 PEC Zwolle Promotie 36 21 9 6 51 71 31
3 RKC Waalwijk Nacompetitie 36 17 11 8 45 67 51
4 SC Veendam Nacompetitie, promotie 36 18 8 10 44 63 35
5 Willem II Nacompetitie 36 15 12 9 42 63 48
6 Telstar   36 16 9 11 41 55 51
7 FC Volendam   36 14 12 10 40 62 55
8 Vitesse Nacompetitie 36 13 12 11 38 52 54
9 De Graafschap   36 10 13 13 33 57 62
10 RBC Roosendaal   36 13 7 16 33 52 58
11 SVV   36 11 11 14 33 59 68
12 Helmond Sport   36 11 10 15 32 52 58
13 NAC Breda   36 10 12 14 32 54 61
14 FC Wageningen   36 12 6 18 30 48 61
15 DS'79   36 8 13 15 29 44 61
16 FC Eindhoven   36 11 7 18 29 40 61
17 SC Heerenveen   36 8 11 17 27 50 66
18 FC Emmen   36 6 12 18 24 30 54
19 SC Cambuur   36 3 13 20 19 32 68

Doelpuntenmakers
Competitie Joop Böckling 20, Johan Steur 8, Martin Lambert 8, Johnny Holshuijsen 7, Jack Klepper 4, Ton Blanker 3, Hans de Vries 3, Ed Vyent 2, Hans Bakker 2, Ab Plugboer 1, Eric van Geemen 1, Jan Schokker 1, Nico Zwarthoed 1, Steven van Dorpel 1
Beker Joop Böckling 2, Ab Plugboer 2, Jack Klepper 1, Eigen Doelpunt (Drachten) 1