Statistieken | ||||
Wedstrijden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Datum | Categorie | Thuis | Uit | Uitslag | |
1 | 08.09.1957 | Competitieronde 1 | Excelsior | Volendam | 0-1 | |
2 | 22.09.1957 | Competitieronde 2 | DFC | Volendam | 2-0 | |
3 | 29.09.1957 | Competitieronde 3 | Volendam | HVV Helmond | 1-2 | |
4 | 06.10.1957 | Competitieronde 4 | Vitesse | Volendam | 2-1 | |
5 | 13.10.1957 | Competitieronde 5 | Volendam | AGOVV | 6-2 | |
6 | 20.10.1957 | Competitieronde 6 | Roda Sport | Volendam | 2-5 | |
7 | 27.10.1957 | Competitieronde 7 | Volendam | Alkmaar | 1-2 | |
8 | 03.11.1957 | Competitieronde 8 | DWS | Volendam | 1-1 | |
9 | 10.11.1957 | Competitieronde 9 | Volendam | EDO | 3-1 | |
10 | 24.11.1957 | Competitieronde 10 | HVC | Volendam | 4-1 | |
11 | 01.12.1957 | Competitieronde 11 | Volendam | VSV | 3-1 | |
12 | 08.12.1957 | Competitieronde 12 | RBC | Volendam | 1-2 | |
13 | 15.12.1957 | Competitieronde 13 | Volendam | De Graafschap | 1-2 | |
14 | 22.12.1957 | Competitieronde 14 | Willem II | Volendam | 1-1 | |
15 | 26.12.1957 | Bekerronde 1 | Volendam | De Spartaan | 4-2 | |
16 | 29.12.1957 | Competitieronde 15 | Volendam | SVV | 3-3 | |
17 | 19.01.1958 | Competitieronde 16 | Volendam | DFC | 1-1 | |
18 | 02.02.1958 | Competitieronde 17 | HVV Helmond | Volendam | 2-2 | |
19 | 09.02.1958 | Competitieronde 18 | Volendam | Vitesse | 2-0 | |
20 | 16.03.1958 | Competitieronde 19 | Volendam | Roda Sport | 3-2 | |
21 | 23.03.1958 | Competitieronde 20 | SVV | Volendam | 3-0 | |
22 | 30.03.1958 | Competitieronde 21 | Alkmaar | Volendam | 1-2 | |
23 | 07.04.1958 | Competitieronde 22 | Volendam | DWS | 2-3 | |
24 | 13.04.1958 | Competitieronde 23 | AGOVV | Volendam | 2-0 | |
25 | 20.04.1958 | Competitieronde 24 | EDO | Volendam | 3-2 | |
26 | 27.04.1958 | Competitieronde 25 | Volendam | HVC | 2-0 | |
27 | 30.04.1958 | Bekerronde 2 | Volendam | Amsterdam | 3-2 | |
28 | 11.05.1958 | Competitieronde 26 | VSV | Volendam | 0-4 | |
29 | 15.05.1958 | Competitieronde 27 | Volendam | RBC | 1-1 | |
30 | 18.05.1958 | Competitieronde 29 | De Graafschap | Volendam | 0-3 | |
31 | 21.05.1958 | Bekerronde 3 | Volendam | Stormvogels | 2-0 | |
32 | 26.05.1958 | competitieronde 29 | Volendam | Willem II | 4-2 | |
33 | 01.06.1958 | Competitieronde 30 | Volendam | Excelsior | 4-1 | |
34 | 07.06.1958 | Bekerronde 4 | Volendam | Excelsior | 4-0 | |
35 | 15.06.1958 | Beker 1/4 finale | Wageningen | Volendam | 2-9 | |
36 | 22.06.1958 | Beker 1/2 finale | MVV | Volendam | 1-3 | |
37 | 26.06.1958 | Bekerfinale | Sparta | Volendam | 4-2 | [Details] |
Eindstand | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Club | GS | W | G | V | PTN | DV | DT | |
1 | Willem II | Beslissingswedstrijd (+) | 30 | 18 | 7 | 5 | 43 | 79 | 46 |
2 | DFC | Beslissingswedstrijd (+) | 30 | 18 | 7 | 5 | 43 | 71 | 36 |
3 | HVC | 30 | 18 | 5 | 7 | 41 | 78 | 37 | |
4 | De Graafschap | 30 | 16 | 3 | 11 | 35 | 63 | 57 | |
5 | Vitesse | 30 | 16 | 3 | 11 | 35 | 63 | 58 | |
6 | Volendam | 30 | 14 | 6 | 10 | 34 | 62 | 47 | |
7 | Excelsior | 30 | 14 | 6 | 10 | 34 | 46 | 42 | |
8 | SVV | 30 | 14 | 6 | 10 | 34 | 59 | 54 | |
9 | Alkmaar | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 57 | 51 | |
10 | Helmond | 30 | 12 | 7 | 11 | 31 | 48 | 46 | |
11. | DWS | 30 | 11 | 4 | 15 | 26 | 54 | 58 | |
12. | VSV | 30 | 8 | 5 | 17 | 21 | 33 | 61 | |
13 | RBC | 30 | 6 | 7 | 17 | 19 | 40 | 66 | |
14 | AGOVV | 30 | 7 | 5 | 18 | 19 | 41 | 70 | |
15 | Roda Sport | 30 | 5 | 7 | 18 | 17 | 34 | 66 | |
16 | EDO | Degradatie | 30 | 5 | 6 | 19 | 16 | 24 | 57 |
(+) Willem II en DFC eindigden bovenaan op hetzelfde puntenaantal en daarom moest er een beslissingswedstrijd gespeeld worden op neutraal terrein (De Vliert van BVV uit Den Bosch) om uit te maken wie zich de kampioen mocht noemen en promoveren naar de Eredivisie. Uitslag: Willem II – DFC 3-1.
Doelpuntenmakers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competitie | Dick Tol (Knoest) 27, Jaap Smit (Jut) 17, Harmen Veerman (de Poes) 7, Dick Maurer 4, Bruin Steur (Joep) 3, Ben Steur 1, Johan Pelk 1, Henk Jonk (Spijker) 1 en Thijs Bond (Kouwe) 1. | ||||
Beker | Dick Tol (de Knoest) 13, Harmen Veerman (de Poes) 7, Jaap Smit (Jut) 4, Ben Steur 2, Henk Jonk (Spijker) 1, Eigen doel (Stormvogels) |