Statistieken | ||||
Wedstrijden | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Datum | Categorie | Thuis | Uit | Uitslag |
1 | 11.09.1955 | Competitieronde 1 | Volendam | KFC | 5-2 |
2 | 18.09.1955 | Competitieronde 2 | Helmondia '55 | Volendam | 1-2 |
3 | 25.09.1955 | Competitieronde 3 | Volendam | UVS | 1-1 |
4 | 02.10.1955 | Competitieronde 4 | Zwartemeer | Volendam | 3-2 |
5 | 09.10.1955 | Competitieronde 5 | Volendam | Hilversum | 2-2 |
6 | 23.10.1955 | Competitieronde 6 | TOP | Volendam | 0-3 |
7 | 30.10.1955 | Competitieronde 7 | Volendam | Zeist | 1-1 |
8 | 13.11.1955 | Competitieronde 8 | ZFC | Volendam | 0-0 |
9 | 20.11.1955 | Competitieronde 9 | Volendam | Tubantia | 2-1 |
10 | 27.11.1955 | Competitieronde 10 | Oldenzaal | Volendam | 2-5 |
11 | 04.12.1955 | Competitieronde 11 | Volendam | DHC | 2-1 |
12 | 11.12.1955 | Competitieronde 12 | Wilhelmina | Volendam | 2-1 |
13 | 18.12.1955 | Competitieronde 13 | DOSKO | Volendam | 2-2 |
14 | 26.12.1955 | Competitieronde 14 | Volendam | Fortuna Vlaardingen | 1-1 |
15 | 08.01.1956 | Competitieronde 15 | Volendam | Oosterparkers | 4-2 |
16 | 15.01.1956 | Competitieronde 16 | KFC | Volendam | 1-0 |
17 | 22.01.1956 | Competitieronde 17 | Volendam | Helmondia '55 | 5-1 |
18 | 29.01.1956 | Competitieronde 18 | UVS | Volendam | 1-4 |
19 | 09.03.1956 | Competitieronde 19 | Hilversum | Volendam | 0-3 |
20 | 25.03.1956 | Competitieronde 20 | Volendam | TOP | 3-0 |
21 | 02.04.1956 | Competitieronde 21 | Zeist | Volendam | 1-1 |
22 | 08.04.1956 | Competitieronde 22 | Volendam | Zwartemeer | 3-0 |
23 | 15.04.1956 | Competitieronde 23 | Volendam | ZFC | 4-0 |
24 | 22.04.1956 | Competitieronde 24 | Tubantia | Volendam | 2-1 |
25 | 29.04.1956 | Competitieronde 25 | DHC | Volendam | 0-3 |
26 | 06.05.1956 | Competitieronde 26 | Volendam | Wilhelmina | 1-3 |
27 | 13.05.1956 | Competitieronde 27 | Volendam | Oldenzaal | 6-0 |
28 | 21.05.1956 | Competitieronde 28 | Fortuna Vlaardingen | Volendam | 3-2 |
29 | 03.06.1956 | Competitieronde 29 | Volendam | DOSKO | 4-3 |
30 | 17.06.1956 | Competitieronde 30 | Oostenparkers | Volendam | 2-2 |
Eindstand | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Club | GS | W | G | V | PTN | DV | DT | |
1 | KFC | + | 30 | 22 | 5 | 3 | 49 | 68 | 29 |
2 | Helmondia '55 | ++ | 30 | 20 | 4 | 6 | 44 | 95 | 42 |
3 | Volendam | ++ | 30 | 17 | 9 | 4 | 43 | 82 | 38 |
4 | Tubantia | +++ | 30 | 14 | 7 | 9 | 35 | 60 | 45 |
5 | Fortuna Vlaardingen | ++ | 30 | 13 | 9 | 8 | 35 | 69 | 61 |
6 | Wilhelmina | +++ | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 65 | 55 |
7 | Zeist | +++ | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 54 | 53 |
8 | DOSKO | +++ | 30 | 11 | 9 | 10 | 31 | 56 | 61 |
9 | ZFC | +++ | 30 | 13 | 4 | 13 | 30 | 51 | 55 |
10 | FC Hilversum | +++ | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 58 | 78 |
11 | Oosterparkers | +++ | 30 | 10 | 6 | 14 | 26 | 51 | 56 |
12 | Oldenzaal | +++ | 30 | 10 | 4 | 16 | 24 | 51 | 69 |
13 | UVS | +++ | 30 | 6 | 10 | 14 | 22 | 60 | 66 |
14 | DHC | +++ | 30 | 8 | 5 | 17 | 21 | 52 | 75 |
15 | TOP | +++ | 30 | 5 | 5 | 20 | 15 | 40 | 80 |
16 | Zwartemeer | +++ | 30 | 3 | 7 | 20 | 13 | 50 | 99 |
Beslissingsduel voor plaats in de Eerste Divisie:
Fortuna Vlaardingen – Tubantia 2-1
+ Geplaatst voor nacompetitie voor promotie naar Eredivisie
++ Geplaatst voor de Eerste Divisie
+++ Geplaatst voor de Tweede Divisie
Doelpuntenmakers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competitie | Dick Tol (Knoest) 30, Harmen Veerman (de Poes) 14, Hein Smit (de Kip) 11, Klaas Koning (Not) 9, Dick Maurer 8, Thames Tol (Pier) 5, Jaap Smit (Jut) 2, Jaap Zwarthoed (Prop) 1, Jaap Keizer (Aaltje) 1 en Eigen doel 1. |