Klasse | Eerste Divisie |
---|---|
Plaats | 6 |
Trainer | Henk Wisman |
Terugblik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Het was het tweede seizoen van trainer Henk Wisman. Door de opmars in het voorgaande seizoen waren de spelers van Volendam niet onopgemerkt gebleven. Ruud Kras (Ajax), Niels Kokmeijer (Heerenveen) en Mathieu Boots (KV Mechelen) vertrokken bij de club. De opengevallen plaatsen werden opgevuld door Jermaine Holwijn (Haarlem), Dion Esajas (Haarlem) en de op het oude nest teruggekeerde Patrick Leeflang (SV Spakenburg). De doelstelling was plaatsing voor de nacompetitie, wat uiteindelijk pas lukte in de slotfase van de competitie. De nacompetitie begon teleurstellend met drie nederlagen op een rij. De daaropvolgende drie wedstrijden werden weliswaar gewonnen maar het bleek te weinig om Excelsior van promotie af te houden. In die nacompetitie viel Eredivionist Sparta, onder leiding van Frank Rijkaard, voor het eerst in de clubgeschiedenis van het hoogste podium af. |
Boven vlnr. Arturo ten Heuvel, Germaine Brank, Richard Corts, Tuan Truong Minh, Wilburt Need, Ronald Breinburg, Houssain Ouhsaine Ouichou, Robert-Jan Ravensbergen, Ricardo Appelman. Midden vlnr. André Dooijeweerd (fysiotherapeut), Moreno Ryan Esseboom, Patrick Leeflang, Carel Bartele, Robert van Westerop, Ori Hoogland, Yuri Rose, Quincy van Ommeren, Tyrone Loran, Fred Elfring (keeperstrainer), Jan Schokker (elftalbegeleider). Zittend vlnr. Ibrahim Babangida, Klaas Vriend, Eddy Putter, Dion Esajas, Johan Steur (assistent-trainer), Henk Wisman (hoofdtrainer), Arie de Haan (hersteltrainer), Maurice Buys, Misha Salden, Jermaine Holwijn en Gerry Koning.
Eindstand | [Ga naar seizoenstatistieken] |
Nr. | Club | GS | W | G | V | PTN | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Zwolle | Promotie | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 | 65 | 36 |
2. | SBV Excelsior | Nacompetitie, promotie | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 73 | 31 |
3. | RBC Roosendaal | Nacompetitie, promotie | 34 | 21 | 5 | 8 | 68 | 76 | 40 |
4. | ADO Den Haag | Nacompetitie | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 53 | 36 |
5. | BV Emmen | Nacompetitie | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 53 | 43 |
6. | FC Volendam | Nacompetitie | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 66 | 48 |
7. | SC Cambuur | Nacompetitie | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | 50 | 42 |
8. | Heracles Almelo | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 52 | 51 | |
9. | Telstar | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 55 | 49 | |
10. | Dordrecht '90 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 66 | 66 | |
11. | BV Veendam | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 60 | 62 | |
12. | HFC Haarlem | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 37 | 46 | |
13. | VVV Venlo | 34 | 11 | 5 | 18 | 38 | 51 | 64 | |
14. | MVV Maastricht | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 49 | 61 | |
15. | Helmond Sport | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 34 | 51 | |
16. | Go Ahead Eagles | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 48 | 62 | |
17. | SBV Eindhoven | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 52 | 77 | |
18. | Top Oss | 34 | 3 | 5 | 26 | 14 | 100 | 75 |
Nacompetitie
Nr. | Club | GS | W | G | V | PTN | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Excelsior | Promotie | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 8 |
2. | FC Volendam | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 14 | |
3. | ADO Den Haag | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 9 | |
4. | Sparta | Degradatie | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 12 |
Doelpuntenmakers