Klasse | Eerste Divisie |
---|---|
Plaats | 6 |
Trainer | Henk Wisman |
Terugblik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Het was het tweede seizoen van trainer Henk Wisman. Door de opmars in het voorgaande seizoen waren de spelers van Volendam niet onopgemerkt gebleven. Ruud Kras (Ajax), Niels Kokmeijer (Heerenveen) en Mathieu Boots (KV Mechelen) vertrokken bij de club. De opengevallen plaatsen werden opgevuld door Jermaine Holwijn (Haarlem), Dion Esajas (Haarlem) en de op het oude nest teruggekeerde Patrick Leeflang (SV Spakenburg). De doelstelling was plaatsing voor de nacompetitie, wat uiteindelijk pas lukte in de slotfase van de competitie. De nacompetitie begon teleurstellend met drie nederlagen op een rij. De daaropvolgende drie wedstrijden werden weliswaar gewonnen maar het bleek te weinig om Excelsior van promotie af te houden. In die nacompetitie viel Eredivionist Sparta, onder leiding van Frank Rijkaard, voor het eerst in de clubgeschiedenis van het hoogste podium af. |
Boven vlnr. Arturo ten Heuvel, Germaine Brank, Richard Corts, Tuan Truong Minh, Wilburt Need, Ronald Breinburg, Houssain Ouhsaine Ouichou, Robert-Jan Ravensbergen, Ricardo Appelman. Midden vlnr. André Dooijeweerd (fysiotherapeut), Moreno Ryan Esseboom, Patrick Leeflang, Carel Bartele, Robert van Westerop, Ori Hoogland, Yuri Rose, Quincy van Ommeren, Tyrone Loran, Fred Elfring (keeperstrainer), Jan Schokker (elftalbegeleider). Zittend vlnr. Ibrahim Babangida, Klaas Vriend, Eddy Putter, Dion Esajas, Johan Steur (assistent-trainer), Henk Wisman (hoofdtrainer), Arie de Haan (hersteltrainer), Maurice Buys, Misha Salden, Jermaine Holwijn en Gerry Koning.
Eindstand
Nr. | Club | GS | W | G | V | PTN | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Zwolle | Promotie | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 | 65 | 36 |
2. | SBV Excelsior | Nacompetitie, promotie | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 73 | 31 |
3. | RBC Roosendaal | Nacompetitie, promotie | 34 | 21 | 5 | 8 | 68 | 76 | 40 |
4. | ADO Den Haag | Nacompetitie | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 53 | 36 |
5. | BV Emmen | Nacompetitie | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 53 | 43 |
6. | FC Volendam | Nacompetitie | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 66 | 48 |
7. | SC Cambuur | Nacompetitie | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | 50 | 42 |
8. | Heracles Almelo | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 52 | 51 | |
9. | Telstar | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 55 | 49 | |
10. | Dordrecht '90 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 66 | 66 | |
11. | BV Veendam | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 60 | 62 | |
12. | HFC Haarlem | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 37 | 46 | |
13. | VVV Venlo | 34 | 11 | 5 | 18 | 38 | 51 | 64 | |
14. | MVV Maastricht | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 49 | 61 | |
15. | Helmond Sport | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 34 | 51 | |
16. | Go Ahead Eagles | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 48 | 62 | |
17. | SBV Eindhoven | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 52 | 77 | |
18. | Top Oss | 34 | 3 | 5 | 26 | 14 | 100 | 75 |
Nacompetitie
Nr. | Club | GS | W | G | V | PTN | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Excelsior | Promotie | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 8 |
2. | FC Volendam | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 14 | |
3. | ADO Den Haag | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 9 | |
4. | Sparta | Degradatie | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 12 |
Wedstrijden
Datum | Categorie | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
07.08.2001 | Bekerronde 1 (Groep) | ADO'20 | FC Volendam | 2-7 |
13.08.2001 | Bekerronde 1 (Groep) | Huizen | FC Volendam | 2-1 |
16.08.2001 | Bekerronde 1 (Groep) | FC Volendam | Ajax 2 | 2-3 |
19.08.2001 | Competitieronde 1 | FC Volendam | BV Emmen | 2-1 |
24.08.2001 | Competitieronde 2 | BV Veendam | FC Volendam | 1-0 |
02.09.2001 | Competitieronde 3 | FC Volendam | FC Zwolle | 1-3 |
07.09.2001 | Competitieronde 4 | Top Oss | FC Volendam | 1-1 |
16.09.2001 | Competitieronde 5 | FC Volendam | SBV Excelsior | 0-2 |
24.09.2001 | Competitieronde 6 | SBV Eindhoven | FC Volendam | 1-4 |
30.09.2001 | Competitieronde 7 | FC Volendam | Stormvogels Telstar | 0-2 |
05.10.2001 | Competitieronde 8 | MVV Maastricht | FC Volendam | 2-2 |
14.10.2001 | Competitieronde 9 | FC Volendam | Heracles Almelo | 6-1 |
19.10.2001 | Competitieronde 10 | Helmond Sport | FC Volendam | 1-5 |
29.10.2001 | Competitieronde 11 | VVV Venlo | FC Volendam | 2-3 |
04.11.2001 | Competitieronde 12 | FC Volendam | Go Ahead Eagles | 3-1 |
09.11.2001 | Competitieronde 13 | Dordrecht '90 | FC Volendam | 1-0 |
18.11.2001 | Competitieronde 14 | FC Volendam | SC Cambuur | 0-2 |
23.11.2001 | Competitieronde 15 | HFC Haarlem | FC Volendam | 1-0 |
02.12.2001 | Competitieronde 16 | FC Volendam | ADO Den Haag | 1-1 |
07.12.2001 | Competitieronde 17 | RBC Roosendaal | FC Volendam | 1-2 |
15.12.2001 | Competitieronde 18 | BV Emmen | FC Volendam | 1-0 |
29.01.2002 | Competitieronde 19 | FC Volendam | BV Veendam | 3-1 |
25.01.2002 | Competitieronde 20 | FC Zwolle | FC Volendam | 3-1 |
01.02.2002 | Competitieronde 21 | FC Volendam | Top Oss | 4-1 |
08.02.2002 | Competitieronde 22 | SBV Excelsior | FC Volendam | 2-2 |
17.02.2002 | Competitieronde 23 | FC Volendam | SBV Eindhoven | 4-4 |
23.02.2002 | Competitieronde 24 | Stormvogels Telstar | FC Volendam | 0-0 |
03.03.2002 | Competitieronde 25 | FC Volendam | MVV Maastricht | 2-1 |
09.03.2002 | Competitieronde 26 | Heracles Almelo | FC Volendam | 3-2 |
17.03.2002 | Competitieronde 27 | FC Volendam | Helmond Sport | 0-0 |
24.03.2002 | Competitieronde 28 | FC Volendam | VVV Venlo | 2-1 |
30.03.2002 | Competitieronde 29 | Go Ahead Eagles | FC Volendam | 2-5 |
07.04.2002 | Competitieronde 30 | FC volendam | Dordrecht'90 | 4-0 |
12.04.2002 | Competitieronde 31 | SC Cambuur | FC Volendam | 2-1 |
21.04.2002 | Competitieronde 32 | FC Volendam | HFC Haarlem | 2-1 |
26.04.2002 | Competitieronde 33 | ADO Den Haag | FC Volendam | 1-1 |
03.05.2002 | Competitieronde 34 | FC Volendam | RBC Roosendaal | 3-1 |
07.05.2002 | Nacompetitieronde 1 | SBV Excelsior | FC Volendam | 4-2 |
12.05.2002 | Nacompetitieronde 2 | FC Volendam | ADO Den Haag | 0-4 |
16.05.2002 | Nacompetitieronde 3 | FC Volendam | Sparta Rotterdam | 1-3 |
19.05.2002 | Nacompetitieronde 4 | Sparta Rotterdam | FC Volendam | 1-3 |
24.05.2002 | Nacompetitieronde 5 | ADO Den Haag | FC Volendam | 1-2 |
26.05.2002 | Nacompetitieronde 6 | FC Volendam | SBV Excelsior | 2-1 |
Doelpuntenmakers
Competitie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurice Buys 15, Dion Esajas 14, Houssein Ouhsaine Ouichou 10, Donny de Groot 9, Misha Salden 4, Eddy Putter 3, Yuri Rose 2, Ibrahim Babangida 1, Gerry Koning 1, Patrick Leeflang 1, Tyrone Loran 1, Arturo ten Heuvel 1 en Quincy van Ommeren 1. |