Seizoen 2001 - 2002

Statistieken  

Wedstrijden
No. Datum Categorie Thuis Uit Uitslag
1 07.08.2001 Bekerronde 1 (Groep) ADO'20 FC Volendam 2-7
2 13.08.2001 Bekerronde 1 (Groep) Huizen FC Volendam 2-1
3 16.08.2001 Bekerronde 1 (Groep) FC Volendam Ajax 2 2-3
4 19.08.2001 Competitieronde 1 FC Volendam BV Emmen 2-1
5 24.08.2001 Competitieronde 2 BV Veendam FC Volendam 1-0
6 02.09.2001 Competitieronde 3 FC Volendam FC Zwolle 1-3
7 07.09.2001 Competitieronde 4 TOP Oss FC Volendam 1-1
8 16.09.2001 Competitieronde 5 FC Volendam Excelsior 0-2
9 24.09.2001 Competitieronde 6 FC Eindhoven FC Volendam 1-4
10 30.09.2001 Competitieronde 7 FC Volendam Stormvogels Telstar 0-2
11 05.10.2001 Competitieronde 8 MVV Maastricht FC Volendam 2-2
12 14.10.2001 Competitieronde 9 FC Volendam Heracles Almelo 6-1
13 19.10.2001 Competitieronde 10 Helmond Sport FC Volendam 1-5
14 29.10.2001 Competitieronde 11 VVV Venlo FC Volendam 2-3
15 04.11.2001 Competitieronde 12 FC Volendam Go Ahead Eagles 3-1
16 09.11.2001 Competitieronde 13 Dordrecht '90 FC Volendam 1-0
17 18.11.2001 Competitieronde 14 FC Volendam SC Cambuur 0-2
18 23.11.2001 Competitieronde 15 HFC Haarlem FC Volendam 1-0
19 02.12.2001 Competitieronde 16 FC Volendam ADO Den Haag 1-1
20 07.12.2001 Competitieronde 17 RBC Roosendaal FC Volendam 1-2
21 15.12.2001 Competitieronde 18 BV Emmen FC Volendam 1-0
22 29.01.2002 Competitieronde 19 FC Volendam BV Veendam 3-1
23 25.01.2002 Competitieronde 20 FC Zwolle FC Volendam 3-1
24 01.02.2002 Competitieronde 21 FC Volendam TOP Oss 4-1
25 08.02.2002 Competitieronde 22 Excelsior FC Volendam 2-2
26 17.02.2002 Competitieronde 23 FC Volendam FC Eindhoven 4-4
27 23.02.2002 Competitieronde 24 Stormvogels Telstar FC Volendam 0-0
28 03.03.2002 Competitieronde 25 FC Volendam MVV Maastricht 2-1
29 09.03.2002 Competitieronde 26 Heracles Almelo FC Volendam 3-2
30 17.03.2002 Competitieronde 27 FC Volendam Helmond Sport 0-0
31 24.03.2002 Competitieronde 28 FC Volendam VVV Venlo 2-1
32 30.03.2002 Competitieronde 29 Go Ahead Eagles FC Volendam 2-5
33 07.04.2002 Competitieronde 30 FC volendam Dordrecht'90 4-0
34 12.04.2002 Competitieronde 31 SC Cambuur FC Volendam 2-1
35 21.04.2002 Competitieronde 32 FC Volendam HFC Haarlem 2-1
36 26.04.2002 Competitieronde 33 ADO Den Haag FC Volendam 1-1
37 03.05.2002 Competitieronde 34 FC Volendam RBC Roosendaal 3-1
38 07.05.2002 Nacompetitieronde 1 Excelsior FC Volendam 4-2
39 12.05.2002 Nacompetitieronde 2 FC Volendam ADO Den Haag 0-4
40 16.05.2002 Nacompetitieronde 3 FC Volendam Sparta Rotterdam 1-3
41 19.05.2002 Nacompetitieronde 4 Sparta Rotterdam FC Volendam 1-3
42 24.05.2002 Nacompetitieronde 5 ADO Den Haag FC Volendam 1-2
43 26.05.2002 Nacompetitieronde 6 FC Volendam Excelsior 2-1

Eindstand
No. Club   GS W G V PTN DV DT
1 FC Zwolle Promotie 34 22 7 5 73 65 36
2 Excelsior Nacompetitie 34 21 7 6 70 73 31
3 RBC Roosendaal Nacompetitie 34 21 5 8 68 76 40
4 ADO Den Haag Nacompetitie 34 18 9 7 63 53 36
5 BV Emmen Nacompetitie 34 17 8 9 59 53 43
6 FC Volendam Nacompetitie 34 15 8 11 53 66 48
7 SC Cambuur Nacompetitie 34 15 6 13 51 50 42
8 Heracles Almelo   34 14 6 14 48 52 51
9 Telstar   34 12 9 13 45 55 49
10 Dordrecht '90   34 12 9 13 45 66 66
11 BV Veendam   34 13 6 15 45 60 62
12 HFC Haarlem   34 10 8 16 38 37 46
13 VVV Venlo   34 11 5 18 38 51 64
14 MVV Maastricht   34 10 7 17 37 49 61
15 Helmond Sport   34 8 13 13 37 34 51
16 Go Ahead Eagles   34 9 9 16 36 48 62
17 SBV Eindhoven   34 8 7 19 31 52 77
18 TOP Oss   34 3 5 26 14 100 75

Nacompetitie
No. Club   GS W G V PTN DV DT
1 Excelsior Promotie 6 3 1 2 10 10 8
2 FC Volendam   6 3 0 3 9 10 14
3 ADO Den Haag   6 2 2 2 8 13 9
4 Sparta Degradatie 6 2 1 3 7 10 12

Doelpuntenmakers
Competitie Maurice Buys 15, Dion Esajas 14, Houssein Ouhsaine Ouichou 10, Donny de Groot 9, Misha Salden 4, Eddy Putter 3, Yuri Rose 2, Ibrahim Babangida 1, Gerry Koning 1, Patrick Leeflang 1, Tyrone Loran 1, Arturo ten Heuvel 1, Quincy van Ommeren 1
Beker Maurice Buys 3, Eddy Putter 2, Patrick Leeflang 2, Housseyn Ouhsaine 1,  Arturo ten Heuvel 1, Yuri Rose 1
Nacompetitie Maurice Buys 3, Yuri Rose 2, Donny de Groot 2, Dion Esajas 1, Cerezo Fung a Wing 1, Reginald Faria 1