Klasse | Eerste Divisie |
---|---|
Plaats | 5 |
Trainer | Henk Wisman |
Terugblik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henk Wisman was de opvolger van Andries Jonker. Met een zeer onervaren en vooral jonge selectie loodste hij Volendam begin december 2000 naar de tweede periodetitel, wat deelname aan de nacompetitie betekende. Een paar weken later zou de sportieve vreugde totaal verbleken toen het dorp Volendam werd getroffen door de Nieuwjaarsbrand in bar De Hemel. Op 1 januari 2001 woedde daar, even na twaalf uur, een korte maar heftige brand met veertien doden en 273 gewonden als gevolg. Op 27 februari 2001 werd de Wedstrijd van Verbondenheid georganiseerd tussen Volendam tegen de ‘Vrienden van Volendam’ in het plaatselijke stadion. Het was destijds het startsein voor een inzamelingsactie voor de slachtoffers. Uiteindelijk eindigde Volendam op een vijfde plaats in de eindrangschikking. In de nacompetitie werden alle thuiswedstrijden gewonnen, maar in de uitwedstrijden bleef Volendam puntloos. Uiteindelijk kwam Volendam één punt tekort, in poule A, om Fortuna Sittard voor te blijven die daarmee behouden bleef voor de Eredivisie. |
Boven vlnr. Mathieu Boots, Arie Obdam, Fernando Pascale, Niels Kokmeijer, Wilburt Need, Ronald Breinburg, Houssein Ouhsaine Ouichou, Robert-Jan Ravensbergen, Vincent Gouttebarge. Midden vlnr. Jan Versteeg, André Dooijeweerd, Berry Smit, Carel Bartele, Johan Tuijp, Tom Kwakman (Moulijn), Theo Zwarthoed, Yuri Rose, Michel Karemaker, Quincy van Ommeren, Fred Elfering (keeperstrainer), Jan Schokker (elftalbegeleider). Beneden vlnr. Ibrahim Babangida, Sijmen Tol, Eddy Putter, Ruud Kras, Johan Steur (assistent-trainer), Henk Wisman (hoofdtrainer), Arie de Haan, Maurice Buijs, Misha Salden, Gerry Koning en Klaas Vriend.
Eindstand | [Ga naar seizoenstatistieken] |
Nr. | Club | GS | W | G | V | PTN | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Den Bosch | Promotie | 34 | 23 | 6 | 5 | 75 | 64 | 25 |
2. | SBV Excelsior | Nacompetitie | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 89 | 63 |
3. | FC Zwolle | Nacompetitie | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 | 73 | 41 |
4. | SC Cambuur | Nacompetitie | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 55 | 52 |
5. | FC Volendam | Nacompetitie | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 | 58 | 48 |
6. | Go Ahead Eagles | Nacompetitie | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 | 62 | 63 |
7. | Telstar | Nacompetitie | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 47 | 48 |
8. | Helmond Sport | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 69 | 50 | |
9. | SBV eindhoven | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 58 | 57 | |
10. | Top Oss | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 59 | 67 | |
11. | BV Emmen | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 53 | 64 | |
12. | Dordrecht '90 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 58 | 59 | |
13. | MVV Maastricht | 34 | 12 | 4 | 18 | 40 | 47 | 58 | |
14. | BV Veendam | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 54 | 69 | |
15. | Heracles Almelo | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 38 | 56 | |
16. | ADO den Haag | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 51 | 71 | |
17. | HFC Haarlem | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 46 | 64 | |
18. | VVV Venlo | 34 | 8 | 4 | 22 | 28 | 37 | 63 |
Nacompetitie
Nr. | Club | GS | W | G | V | PTN | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Sittard | Handhaving Eredivisie | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 6 |
2. | FC Zwolle | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | |
3. | FC Volendam | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 8 | |
4. | Telstar | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |