Seizoen 2000 - 2001

Statistieken  

Wedstrijden
No. Datum Categorie Thuis Uit Uitslag
1 11.08.2000 Bekerronde 1 (Groep) SV Spakenburg FC Volendam 1-4
2 15.08.2000 Bekerronde 1 (Groep) FC Volendam Cambuur 1-3
3 19.08.2000 Competitieronde 1 VVV Venlo FC Volendam 1-2
4 27.08.2000 Competitieronde 2 FC Volendam Telstar 4-0
5 30.08.2000 Bekerronde 1 (Groep) FC Omniworld FC Volendam 0-3
6 04.09.2000 Competitieronde 3 MVV Maastricht FC Volendam 1-0
7 12.09.2000 Competitieronde 4 FC Volendam SBV Excelsior 0-5
8 16.09.2000 Competitieronde 5 FC Den Bosch FC Volendam 2-0
9 23.09.2000 Bekerronde 2 Sparta FC Volendam 3-1
10 26.09.2000 Competitieronde 6 Go Ahead Eagles FC Volendam 2-2
11 01.10.2000 Competitieronde 7 FC Volendam Top Oss 1-0
12 15.10.2000 Competitieronde 8 FC Volendam Ado Den Haag 0-0
13 22.10.2000 Competitieronde 9 FC Volendam BV Emmen 2-0
14 28.10.2000 Competitieronde 10 SC Cambuur FC Volendam 1-0
15 05.11.2000 Competitieronde 11 FC Volendam HFC Haarlem 3-2
16 11.11.2000 Competitieronde 12 Dordrecht '90 FC Volendam 1-2
17 19.11.2000 Competitieronde 13 FC Volendam Helmond Sport 1-3
18 25.11.2000 Competitieronde 14 Heracles Almelo FC Volendam 0-3
19 03.12.2000 Competitieronde 15 FC Volendam SBV Eindhoven 2-1
20 09.12.2000 Competitieronde 16 BV Veendam FC Volendam 1-3
21 17.12.2000 Competitieronde 17 FC Volendam FC Zwolle 3-1
22 21.02.2001 Competitieronde 18 FC Volendam VVV Venlo 3-0
23 28.03.2001 Competitieronde 19 Telstar FC Volendam 2-0
24 11.02.2001 Competitieronde 20 FC Volendam MVV Maastricht 1-1
25 17.02.2001 Competitieronde 21 ADO Den Haag FC Volendam 2-4
26 25.02.2001 Competitieronde 22 FC Volendam FC Den Bosch 1-2
27 03.03.2001 Competitieronde 23 SBV Excelsior FC Volendam 2-1
28 10.03.2001 Competitieronde 24 Top Oss FC Volendam 3-1
29 18.03.2001 Competitieronde 25 FC Volendam Go Ahead Eagles 4-2
30 01.04.2001 Competitieronde 26 FC Volendam BV Veendam 0-1
31 07.04.2001 Competitieronde 27 FC Zwolle FC Volendam 0-2
32 14.04.2001 Competitieronde 28 HFC Haarlem FC Volendam 0-0
33 22.04.2001 Competitieronde 29 FC Volendam Dordrecht '90 2-2
34 28.04.2001 Competitieronde 30 Helmond sport FC Volendam 3-0
35 06.05.2001 Competitieronde 31 FC Volendam Heracles Almelo 1-2
36 12.05.2001 Competitieronde 32 SBV eindhoven FC Volendam 3-1
37 19.05.2001 Competitieronde 33 BV Emmen FC Volendam 1-5
38 26.05.2001 Competitieronde 34 FC Volendam SC Cambuur 4-1
39 03.06.2001 Nacompetitieronde 1 Telstar Volendam 2-1
40 06.06.2001 Nacompetitieronde 2 FC Volendam FC Zwolle 1-0
41 10.06.2001 Nacompetitieronde 3 FC Volendam Fortuna Sittard 1-0
42 13.06.2001 Nacompetitieronde 4 Fortuna Sittard FC Volendam 3-1
43 16.06.2001 Nacompetitieronde 5 FC Zwolle FC Volendam 2-0
44 19.06.2001 Nacompetitieronde 6 FC Volendam Telstar 2-1

Eindstand
No. Club   GS W G V PTN DV DT
1 FC Den Bosch Promotie 34 23 6 5 75 64 25
2 Excelsior Nacompetitie 34 20 6 8 66 89 63
3 FC Zwolle Nacompetitie 34 18 10 6 64 73 41
4 SC Cambuur Nacompetitie 34 15 9 10 54 55 52
5 FC Volendam Nacompetitie 34 16 5 13 53 58 48
6 Go Ahead Eagles Nacompetitie 34 16 5 13 53 62 63
7 Telstar Nacompetitie 34 15 8 11 53 47 48
8 Helmond Sport   34 13 9 12 48 69 50
9 SBV eindhoven   34 12 9 13 45 58 57
10 TOP Oss   34 14 3 17 45 59 67
11 BV Emmen   34 11 8 15 41 53 64
12 Dordrecht '90   34 10 10 14 40 58 59
13 MVV Maastricht   34 12 4 18 40 47 58
14 BV Veendam   34 11 6 17 39 54 69
15 Heracles Almelo   34 10 9 15 39 38 56
16 ADO den Haag   34 9 9 16 36 51 71
17 HFC Haarlem   34 8 10 16 34 46 64
18 VVV Venlo   34 8 4 22 28 37 63

Nacompetitie
No. Club   GS W G V PTN DV DT
1 Fortuna Sittard Handhaving 6 3 1 2 10 9 6
2 FC Zwolle   6 2 3 1 9 6 4
3 FC Volendam   6 3 0 3 9 6 8
4 Telstar   6 1 2 3 5 7 10

Doelpuntenmakers
Competitie Niels Kokmeijer 10, Yuri Rose 10, Eddy Putter 9, Arturo ten Heuvel 8, Mathieu Boots 5, Houssein Ouhsaine Ouichou 5, Misha Salden 5, Quincy van Ommeren 2, Carel Bartele 1, Maurice Buys 1, Robert-Jan Ravensbergen 1
Beker Yuri Rose 7, Niels Kokmeijer 1, Ibrahim Babangida 1
Nacompetitie Yuri Rose 2, Quincy van Ommeren 1, Eddy Putter 1, Maurice Buys 1, Houssein Ouhsaine Ouichou 1