Klasse | Eerste Divisie A |
---|---|
Plaats | 1 |
Trainer | Bram Appel |
Terugblik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na de degradatie uit de Eredivisie in het voorgaande seizoen, moest Volendam gaan proberen om binnen één jaar terug te keren. De trainer was Bram Appel. Na twaalf wedstrijden sprak trainer Bram Appel in de kleedkamer de fameuze woorden: "Mannen, als jullie willen terugkeren naar de Eredivisie, zullen er nu tien overwinningen moeten volgen. Want wat ik tot nu toe heb gezien, is niet best." De mouwen werden opgestroopt en tien overwinningen volgden. Cruciaal na die imponerende reeks was de uitwedstrijd tegen de Volewijckers op 16 april 1961. Op een uitverkocht mosveld was het erop of eronder voor Volendam. Onder leiding van scheidsrechter Leo Horn trok Volendam aan het langste eind. Later werd tegen Helmondia de titel op overtuigende wijze binnengehaald. Dick Tol (de Knoest) 5x, Johan Pelk 1x en Wim Kras 1x gaven het kampioenschap glans door een 7-0 overwinning. |
Eindstand | [Ga naar seizoenstatistieken] |
Nr. | Club | GS | W | G | V | PTN | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volendam | Promotie | 34 | 21 | 7 | 6 | 49 | 82 | 37 |
2. | De Volewijckers | Nacompetitie (+) | 34 | 21 | 5 | 8 | 47 | 49 | 37 |
3. | KFC | 34 | 20 | 6 | 8 | 46 | 66 | 40 | |
4. | Vitesse | 34 | 19 | 6 | 9 | 44 | 73 | 54 | |
5. | Enschedese Boys | 34 | 15 | 9 | 10 | 39 | 95 | 69 | |
6. | Limburgia | 34 | 16 | 7 | 11 | 39 | 61 | 54 | |
7. | Hermes DVS | 34 | 16 | 5 | 13 | 37 | 49 | 60 | |
8. | DFC | 34 | 14 | 7 | 13 | 35 | 64 | 52 | |
9. | HVC | 34 | 13 | 8 | 13 | 34 | 62 | 55 | |
10. | Leeuwarden | 34 | 12 | 8 | 14 | 32 | 73 | 80 | |
11. | BVV | 34 | 12 | 8 | 14 | 32 | 51 | 63 | |
12. | Fortuna Vlaardingen | 34 | 12 | 6 | 12 | 30 | 57 | 62 | |
13. | Veendam | 34 | 11 | 8 | 15 | 30 | 66 | 75 | |
15. | RBC | 34 | 9 | 9 | 16 | 27 | 68 | 76 | |
16. | AGOVV | 34 | 9 | 9 | 16 | 27 | 70 | 81 | |
17. | EDO | Nacompetitie (++) | 34 | 8 | 5 | 21 | 21 | 47 | 88 |
18. | Helmondia | Degradatie | 34 | 4 | 6 | 24 | 14 | 47 | 104 |
+ Geplaatst voor nacompetitie voor promotie en degradatie naar/uit de Eredivisie
++ Geplaatst voor nacompetitie voor promotie en degradatie naar/uit de Eerste Divisie
Play-offs voor promotie en degradatie naar/uit de Eredivisie: Elinkwijk degradeert, De Volewijckers promoveert |
||||
Play-offs voor promotie/degradatie naar/uit de Eerste Divisie: EDO degradeert, Wilhelmina promoveert |