Klasse | Eerste Klasse C |
---|---|
Plaats | 3 |
Trainer | Leen van Woerkom |
Terugblik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Het was het eerste seizoen voor Volendam in het betaald voetbal. Het was ingedeeld in Eerste Klasse C, één van de drie landelijke Eerste Klassen, die onder de twee landelijke Hoofdklasse vielen. Op de basis van eindrankschikking zou in het daarop volgende seizoen een nieuwe indeling worden gemaakt voor de Eredivisie, Eerste Divisie en Tweede Divisie. De trainer was voor het vijfde seizoen achtereen Leen van Woerkom. In de openingswedstrijd gaf Volendam direct zijn visitekaartje af door aartsvijand KFC met 5-2 te verslaan. De ploeg uit de Zaanstreek zou uiteindelijk wel kampioen worden. Zelf eindigde Volendam op de derde plaats en schaarde zich onder de Eerste Divisieclubs. |
Eindstand | [Ga naar seizoenstatistieken] |
Nr. | Club | GS | W | G | V | PTN | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KFC | + | 30 | 22 | 5 | 3 | 49 | 68 | 29 |
2. | Helmondia '55 | ++ | 30 | 20 | 4 | 6 | 44 | 95 | 42 |
3. | Volendam | ++ | 30 | 17 | 9 | 4 | 43 | 82 | 38 |
4. | Tubantia | +++ | 30 | 14 | 7 | 9 | 35 | 60 | 45 |
5. | Fortuna Vlaardingen | ++ | 30 | 13 | 9 | 8 | 35 | 69 | 61 |
6. | Wilhelmina | +++ | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 65 | 55 |
7. | Zeist | +++ | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 54 | 53 |
8. | DOSKO | +++ | 30 | 11 | 9 | 10 | 31 | 56 | 61 |
9. | ZFC | +++ | 30 | 13 | 4 | 13 | 30 | 51 | 55 |
10. | FC Hilversum | +++ | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 58 | 78 |
11. | Oosterparkers | +++ | 30 | 10 | 6 | 14 | 26 | 51 | 56 |
12. | Oldenzaal | +++ | 30 | 10 | 4 | 16 | 24 | 51 | 69 |
13. | UVS | +++ | 30 | 6 | 10 | 14 | 22 | 60 | 66 |
14. | DHC | +++ | 30 | 8 | 5 | 17 | 21 | 52 | 75 |
15. | TOP | +++ | 30 | 5 | 5 | 20 | 15 | 40 | 80 |
16. | Zwartemeer | +++ | 30 | 3 | 7 | 20 | 13 | 50 | 99 |
Beslissingsduel voor plaats in de Eerste Divisie:
Fortuna Vlaardingen – Tubantia 2-1
+ Geplaatst voor nacompetitie voor promotie naar Eredivisie
++ Geplaatst voor de Eerste Divisie
+++ Geplaatst voor de Tweede Divisie