Seizoen 1976 - 1977

Statistieken  

Wedstrijden
No. Datum Categorie Thuis Uit Uitslag  
1 22.08.1976 Competitieronde 1 Volendam Wageningen 1-2  
2 25.08.1976 Competitieronde 2 Willem II Volendam 2-4  
3 28.08.1976 Competitieronde 3 Heracles Volendam 1-2  
4 01.09.1976 Competitieronde 4 Volendam MVV 2-2  
5 05.09.1976 Competitieronde 5 FC Vlaardingen Volendam 0-1  
6 12.09.1976 Competitieronde 6 Volendam Dordrecht 3-1  
7 18.09.1976 Competitieronde 7 Excelsior Volendam 0-0  
8 26.09.1976 Competitieronde 8 Volendam SVV 1-0  
9 03.10.1976 Competitieronde 9 Vitesse Volendam 4-0  
10 10.10.1976 Bekerronde 1 Volendam Wageningen 2-4  
11 17.10.1976 Competitieronde 10 Volendam PEC Zwolle 0-0  
12 24.10.1976 Competitieronde 11 Cambuur Volendam 0-1  
13 31.10.1976 Competitieronde 12 Volendam Veendam 0-0  
14 14.11.1976 Competitieronde 13 Fortuna SC Volendam 1-3  
15 28.11.1976 Competitieronde 14 Volendam Den Bosch 0-1  
16 05.12.1976 Competitieronde 15 Amersfoort Volendam 0-0  
17 12.12.1976 Competitieronde 16 Volendam Helmond Sport 1-1  
18 09.01.1977 Competitieronde 17 Wageningen Volendam 2-4  
19 16.01.1977 Competitieronde 18 Volendam Willem II 1-2  
20 23.01.1977 Competitieronde 19 Heerenveen Volendam 3-2  
21 30.01.1977 Competitieronde 20 Volendam Heerenveen 4-1  
22 06.02.1977 Competitieronde 21 Volendam Heracles 2-2  
23 13.02.1977 Competitieronde 22 MVV Volendam 3-1  
24 27.02.1977 Competitieronde 23 Volendam FC Vlaardingen 2-1  
25 06.03.1977 Competitieronde 24 Dordrecht Volendam 1-1  
26 13.03.1977 Competitieronde 25 Volendam Excelsior 1-1  
27 20.03.1977 Competitieronde 26 SVV Volendam 2-3  
28 27.03.1977 Competitieronde 27 PEC Zwolle Volendam 3-1  
29 03.04.1977 Competitieronde 28 Volendam Vitesse 3-1  
30 09.04.1977 Competitieronde 29 Volendam Groningen 0-1  
31 11.04.1977 Competitieronde 30 Groningen Volendam 1-0  
32 16.04.1977 Competitieronde 31 Volendam Cambuur 5-0  
33 23.04.1977 Competitieronde 32 Veendam Volendam 1-4  
34 08.05.1977 Competitieronde 33 Volendam Fortuna SC 2-0  
35 15.05.1977 Competitieronde 34 Den Bosch Volendam 0-3  
36 19.05.1977 Competitieronde 35 Volendam Amersfoort 5-1  
37 22.05.1977 Competitieronde 36 Helmond Sport Volendam 1-2  
38 26.05.1977 Nacompetitieronde 1 Volendam Excelsior 2-1  
39 30.05.1977 Nacompetitieronde 2 MVV Volendam 3-2  
40 02.06.1977 Nacompetitieronde 3 Volendam PEC Zwolle 2-2  
41 05.06.1977 Nacompetitieronde 4 PEC Zwolle Volendam 1-1  
42 09.06.1977 Nacompetitieronde 5 Volendam MVV 1-0  
43 12.06.1977 Nacompetitieronde 6 Excelsior Volendam 0-4 [Details]

Eindstand
No. Club   GS W G V PTN DV DT
1 Vitesse Promotie 36 24 7 5 55 80 29
2 PEC Zwolle Nacompetitie 36 21 12 3 54 63 26
3 MVV Nacompetitie 36 20 10 6 50 78 33
4 Excelsior Nacompetitie 36 16 15 5 47 61 37
5 Volendam Nacompetitie 36 18 9 9 45 65 42
6 Wageningen   36 16 10 10 42 62 45
7 Fortuna SC   36 16 9 11 41 61 47
8 FC Groningen   36 14 13 9 41 43 38
9 FC Vlaardingen   36 13 11 12 37 45 42
10 SC Cambuur   36 13 9 14 35 40 53
11 Willem II   36 12 10 14 34 44 48
12 FC Den Bosch   36 10 11 15 31 46 58
13 Heerenveen   36 10 10 16 30 36 51
14 Veendam   36 9 11 16 29 49 58
15 Helmond Sport   36 8 12 16 28 40 57
16 SVV   36 8 8 20 24 35 59
17 SC Amersfoort   36 9 6 21 24 33 73
18 FC Dordrecht   36 7 8 21 22 35 72
19 SC Heracles   36 3 9 24 15 30 78

Nacompetitie
No. Club   GS W G V PTN DV DT
1 Volendam Promotie 6 3 2 1 8 12 7
2 PEC Zwolle   6 2 4 0 8 9 6
3 MVV   6 2 2 2 6 5 6
4 Excelsior   6 0 2 4 2 3 10

Doelpuntenmakers
Competitie Dick Bond (Sport) 13, Jan Bond (Billy) 11, Cor Zonneveld 10, Kees Tol (Pier) 9, Sem Wokke 6, Kees Guyt 2, Fred André 2, Johnny van Wensveen 2, Jaap Jonk (Suikere) 2, Mogens Fog 1, Ruud Suurendonk 1, Hans Mol 1, Dick de Boer 1, Wim Kwakman (Ballap) 1, Eigen doel 3
Beker Jan Plat (Taze) 1, Fred André 1
Nacompetitie Cor Zonneveld 4, Dick Bond (Sport) 2, Kees Tol (Pier) 1, Jan Bond (Billy) 1, Jaap Jonk (Suikere) 1, Kees Guijt 1, Sem Wokke 1, Johnny van Wensveen 1