Statistieken | ||||
Wedstrijden | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Datum | Categorie | Thuis | Uit | Uitslag |
1 | 13.08.1967 | Competitieronde 1 | PSV | Volendam | 1-1 |
2 | 20.08.1967 | Competitieronde 2 | Volendam | Xerxes/DHC | 4-1 |
3 | 27.08.1967 | Competitieronde 3 | Sparta | Volendam | 1-1 |
4 | 03.09.1967 | Competitieronde 4 | Volendam | NEC | 0-0 |
5 | 10.09.1967 | Competitieronde 5 | Ajax | Volendam | 7-1 |
6 | 17.09.1967 | Competitieronde 6 | Volendam | NAC | 2-1 |
7 | 24.09.1967 | Competitieronde 7 | Fortuna '54 | Volendam | 5-0 |
8 | 01.10.1967 | Competitieronde 8 | Volendam | ADO | 0-0 |
9 | 08.10.1967 | Competitieronde 9 | Go Ahead | Volendam | 3-1 |
10 | 15.10.1967 | Competitieronde 10 | Volendam | Telstar | 0-2 |
11 | 22.10.1967 | Competitieronde 11 | DOS | Volendam | 2-1 |
12 | 29.10.1967 | Competitieronde 12 | Volendam | Feijenoord | 1-1 |
13 | 05.11.1967 | Competitieronde 13 | Volendam | GVAV | 0-0 |
14 | 12.11.1967 | Competitieronde 14 | DWS | Volendam | 3-3 |
15 | 19.11.1967 | Competitieronde 15 | Volendam | Sittardia | 1-0 |
16 | 26.11.1967 | Competitieronde 16 | MVV | Volendam | 0-0 |
17 | 03.12.1967 | Competitieronde 17 | Volendam | FC Twente | 1-1 |
18 | 17.12.1967 | Competitieronde 18 | Volendam | PSV | 2-0 |
19 | 24.12.1967 | Competitieronde 19 | Xerxes/DHC | Volendam | 1-1 |
20 | 07.01.1968 | Competitieronde 20 | Volendam | Sparta | 2-3 |
21 | 21.01.1968 | Competitieronde 21 | NEC | Volendam | 2-2 |
22 | 28.01.1968 | Competitieronde 22 | Volendam | Ajax | 1-4 |
23 | 04.02.1968 | Competitieronde 23 | NAC | Volendam | 0-2 |
24 | 11.02.1968 | Competitieronde 24 | Volendam | Fortuna '54 | 1-1 |
25 | 18.02.1968 | Competitieronde 25 | ADO | Volendam | 2-0 |
26 | 25.02.1968 | Bekerronde 1 (Groep) | DWS | Volendam | 2-1 |
27 | 03.03.1968 | Competitieronde 26 | Volendam | Go Ahead | 1-0 |
28 | 10.03.1968 | Bekerronde 1 (Groep) | Volendam | ZFC | 4-0 |
29 | 17.03.1968 | Competitieronde 27 | Telstar | Volendam | 2-1 |
30 | 24.03.1968 | Bekerronde 1 (Groep) | Volendam | AZ'67 | 1-0 |
31 | 31.03.1968 | Competitieronde 28 | Volendam | DOS | 1-0 |
32 | 15.04.1968 | Competitieronde 29 | Feijenoord | Volendam | 4-1 |
33 | 21.04.1968 | Competitieronde 30 | GVAV | Volendam | 3-0 |
34 | 27.04.1968 | Bekerronde 2 | Sparta | Volendam | 2-0 |
35 | 05.05.1968 | Competitieronde 31 | Volendam | DWS | 1-1 |
36 | 12.05.1968 | Competitieronde 32 | Sittardia | Volendam | 2-1 |
37 | 18.05.1968 | Competitieronde 33 | Volendam | MVV | 4-1 |
38 | 25.05.1968 | Competitieronde 34 | FC Twente | Volendam | 2-1 |
Eindstand | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Club | GS | W | G | V | PTN | DV | DT | |
1 | Ajax | Europacup I | 34 | 27 | 4 | 3 | 58 | 96 | 19 |
2 | Feijenoord | 34 | 25 | 5 | 4 | 55 | 84 | 21 | |
3 | Go Ahead | 34 | 17 | 8 | 9 | 42 | 65 | 41 | |
4 | ADO | Europacup II | 34 | 15 | 11 | 8 | 41 | 55 | 34 |
5 | Sparta | 34 | 15 | 10 | 9 | 40 | 53 | 33 | |
6 | GVAV | 34 | 10 | 16 | 8 | 36 | 38 | 25 | |
7 | Xerxes/DHC | Faillissement | 34 | 13 | 9 | 12 | 35 | 45 | 47 |
8 | FC Twente | 34 | 13 | 8 | 13 | 34 | 56 | 58 | |
9 | DWS | 34 | 12 | 8 | 14 | 32 | 47 | 57 | |
10 | NEC | 34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 41 | 51 | |
11 | Telstar | 34 | 11 | 7 | 16 | 29 | 43 | 55 | |
12 | Volendam | 34 | 8 | 13 | 13 | 29 | 39 | 56 | |
13 | MVV | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 37 | 50 | |
14 | PSV | 34 | 9 | 9 | 16 | 27 | 43 | 54 | |
15 | NAC | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 25 | 56 | |
16 | DOS | 34 | 6 | 13 | 15 | 25 | 40 | 64 | |
17 | Fortuna'54 | Geen degradatie (+) | 34 | 6 | 13 | 15 | 25 | 37 | 70 |
18 | Sittardia | Geen degradatie (+) | 34 | 6 | 7 | 21 | 19 | 38 | 79 |
(+) Geen degradatie naar de Eerste Divisie door fusie met elkaar en faillissement van Xerxes/DHC.
Doelpuntenmakers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competitie | Dick Sier (Kits) 10, Wim Kras 7, Gerrie Mühren 7, Johan Pelk 4, Jack Hoogland 3, Jan Bond (Billy) 2, Jaap Tol (Stijn) 2, Klaas Plat 1, Gerry Vlak 1, Hein Jonk (Pinkel) 1, Eigen doel 1 | ||||
Beker | Johan Pelk 4, Jaap Tol (Stijn) 1, Gerrie Mühren 1 | ||||