Klasse | Eerste Divisie |
---|---|
Plaats | 2 |
Trainer | Hans de Koning |
Terugblik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hans de Koning was dit seizoen de nieuwe trainer van Volendam. Op de laatste speeldag had Volendam promotie in eigen hand, maar door een nederlaag bij Go Ahead Eagles werd Volendam voorbij gestreefd door SC Cambuur. De titel voor de Friezen zorgde voor een wrange nasmaak. SC Cambuur dankte het kampioenschap namelijk voor een deel aan de faillissementen van AGOVV en SC Veendam, want doordat die clubs uit competitie genomen werden, kreeg SC Cambuur een aantal cruciale verliespunten terug. In de play-offs kreeg Volendam een herkansing op promotie. Na winst tegen MVV was uitgerekend Go Ahead Eagles weer de tegenstander in de finale. De ploeg uit Deventer bleek, over 2 wedstrijden, wederom te sterk en promoveerde naar de Eredivisie. Jack Tuijp bekroonde zich tot topscorer van de Eerste Divisie met 27 doelpunten. |
Boven vlnr. Bowedee Burleson, Eric Veerman, Levi Schwiebbe, Paul de Lange, Roy Pistoor, Sonny Stevens, Jasper van Gelderen, Nick Tol (Pier), Erik Schouten, Gerry Koning (Not), Rok Roj. Midden vlnr. Erik Scheltens (clubarts), Raymond Fafiani, Maikel van der Werff, Jack Tuijp, Robert Muhren, Henny Schilder (Vik), Michiel Kramer, Leon Tol (Bolle), Raoul Esseboom, Michael Tol (Pier), Jeffrey Bok, André Dooijeweerd (fysiotherapeut). Beneden vlnr. Nick Koster, Damien Menzo, Roy Bakkenes, Peter Visser (hersteltrainer), Johan Steur (assistent-trainer), Hans de Koning (hoofdtrainer), Berry Smit (assistent-trainer), Harald Wapenaar (keeperstrainer), Bradley Kuwas, Jahmill Flu en Ludcinio Marengo.
Eindstand | [Ga naar seizoenstatistieken] |
Nr. | Club | GS | W | G | V | PTN | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Cambuur | Promotie | 30 | 19 | 4 | 7 | 61 | 59 | 33 |
2. | FC Volendam | Play-offs | 30 | 19 | 3 | 8 | 60 | 70 | 43 |
3. | Sparta | Play-offs | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 59 | 36 |
4. | Helmond Sport | Play-offs | 30 | 15 | 10 | 5 | 55 | 55 | 45 |
5. | MVV Maastricht | Play-offs | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 56 | 44 |
6. | Go Ahead Eagles | Play-offs | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 60 | 46 |
7. | Fortuna Sittard | Play-offs | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 39 | 33 |
8. | De Graafschap | Play-offs | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 57 | 41 |
9. | FC Dordrecht | Play-offs | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 56 | 56 |
10. | FC Oss | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 40 | 57 | |
11. | FC Den Bosch | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 38 | 49 | |
12. | FC Emmen | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 38 | 52 | |
13. | Almere City | 30 | 10 | 1 | 19 | 31 | 41 | 67 | |
14. | Telstar | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 31 | 46 | |
15. | Excelsior | 30 | 4 | 9 | 17 | 21 | 39 | 63 | |
16. | FC Eindhoven | 30 | 5 | 6 | 19 | 21 | 40 | 67 |
Beelden 26 mei 2013, FC Volendam - Go Ahead Eagles. Finale van de Play-offs