Klasse | Eerste Divisie |
---|---|
Plaats | 1 |
Trainer | Hans Croon |
Terugblik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na de frusterende degradatie moest trainer Hans Croon proberen om binnen één seizoen terug te keren naar de Eredivisie. Na een aarzelend begin werd de overtuiging steeds sterker, gedurende het seizoen, dat Volendam haar 50-jarig bestaan in de hoogste Divisie kon gaan vieren. Het lukte Hans Croon, gesteund door zijn assistent Bruin Steur (Joep), om van het team een eenheid te smeden. Tussen 7 september 1969 en 5 april 1970 bleef Volendam maar liefst 21 competitie-wedstrijden op rij ongeslagen en dat is nog steeds een clubrecord. Het seizoen was de doorbraak van de neven Jan Mühren en Arnold Mühren. Ze hadden patent op een typische familie-goal: Arnold zette op de millimeter nauwkeurig voor en Jan liep in de bal waardoor de keeper kansloos was. Ook Jan Bond (Billy) speelde een ijzersterk seizoen en was voortdurend een plaag voor de verdediging van de tegenstander. Op 24 mei 1970 promoveerde Volendam, na één seizoen afwezigheid, voor de vierde keer naar de Eredivisie. Het versloeg thuis Fortuna Vlaardingen met 3-0. Het was de beloning voor een prachtig seizoen, waarin zeer aantrekkelijke wedstrijden werden gespeeld en vele tegenstanders volledig werden overklast. |
Eindstand | [Ga naar seizoenstatistieken] |
Nr. | Club | GS | W | G | V | PTN | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volendam | Promotie | 34 | 19 | 11 | 4 | 49 | 57 | 22 |
2. | Excelsior | Promotie | 34 | 19 | 10 | 5 | 48 | 56 | 31 |
3. | Blauw Wit | 34 | 15 | 14 | 5 | 44 | 39 | 19 | |
4. | Elinkwijk | + | 34 | 17 | 9 | 8 | 43 | 52 | 35 |
5. | FC Den Bosch | 34 | 13 | 14 | 7 | 40 | 39 | 24 | |
6. | Willem II | 34 | 15 | 9 | 10 | 39 | 42 | 37 | |
7. | Vitesse | 34 | 13 | 6 | 15 | 32 | 54 | 55 | |
8. | De Graafschap | 34 | 12 | 8 | 14 | 32 | 49 | 51 | |
9. | SC Cambuur | 34 | 9 | 14 | 11 | 32 | 41 | 43 | |
10. | Heracles | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 33 | 40 | |
11. | Fortuna SC | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 38 | 49 | |
12. | Veendam | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 39 | 49 | |
13. | HVC | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 34 | 45 | |
14. | Helmond Sport | 34 | 10 | 9 | 15 | 29 | 26 | 32 | |
15. | DFC | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 36 | 45 | |
16. | De Volewijckers | Degradatie | 34 | 10 | 8 | 16 | 28 | 37 | 51 |
17. | RCH | Degradatie | 34 | 10 | 6 | 18 | 26 | 35 | 56 |
18. | Fortuna Vlaardingen | Degradatie | 34 | 7 | 8 | 19 | 22 | 33 | 55 |
+ Na afloop van dit seizoen fuseerden de Utrechtse clubs Elinkwijk, Eredivisionist DOS en Tweede divisionist club Velox tot FC Utrecht.
Beelden: Dick Tol (van Aart)
Bron: Nieuwe Noordhollandse Courant, maandag 25 mei 1970