Klasse | Eredivisie |
---|---|
Plaats | 17 |
Trainer | Ron Dellow |
Terugblik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trainer Ron Dellow was voor het vijfde seizoen achtereen de trainer van Volendam, dat net als vorig seizoen in de Eredivisie uitkwam. Nieuw was Meeuwis Majoor die van het Hoornse Hollandia werd overgenomen. Gerry Mühren was verkocht aan Ajax voor 175.000 gulden (omgerekend 79.500 euro). Gedurende het seizoen lag trainer Ron Dellow een aantal keren overhoop met het bestuur omtrent het aantrekken van aanvallende versterking van buitenaf. In maart 1969 liet hij weten dat hij, na dat seizoen, Volendam zou gaan verlaten. Nadat Volendam in de daarop volgende 5 wedstrijden maar 2 punten haalde, werd hij voortijdig vervangen door Hans Croon. Deze begon met een verrassende overwinning op het sterke FC Twente en Volendam leek degradatie te ontlopen. Maar doordat ADO, op de slotdag, het in feite al gedegradeerde DOS de overwinning cadeau deed, moest Volendam een degradatiecompetitie afwerken samen met AZ'67 en DOS. Volendam had in de wedstrijd tegen DOS de beste papieren om de dans te ontspringen. Een gelijkspel was voldoende op grond van doelsaldo. Volendam kwam nog op voorsprong, maar in de slotfase greep DOS alsnog het Eredivisie-ticket. De degradatie van Volendam heette onnodig en onverdiend maar was wel harde realiteit. Veel spelers uit die periode spreken van de grootste teleurstelling uit hun carrière. |
Eindstand
Nr. | Club | GS | W | G | V | PTN | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Feijenoord | Europacup I | 34 | 26 | 5 | 3 | 57 | 73 | 21 |
2. | Ajax | Jaarbeursstedencup | 34 | 25 | 4 | 5 | 54 | 90 | 34 |
3. | FC Twente | Jaarbeursstedencup | 34 | 21 | 5 | 8 | 47 | 69 | 38 |
4. | Go Ahead | 34 | 19 | 7 | 8 | 45 | 63 | 34 | |
5. | PSV | Europacup II | 34 | 17 | 10 | 7 | 44 | 54 | 36 |
6. | ADO | 34 | 12 | 13 | 9 | 37 | 45 | 37 | |
7. | NAC | 34 | 10 | 15 | 9 | 35 | 50 | 48 | |
8. | Sparta | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 45 | 33 | |
9. | DWS | 34 | 13 | 8 | 13 | 34 | 42 | 41 | |
10. | Holland Sport | 34 | 12 | 9 | 13 | 33 | 32 | 45 | |
11. | GVAV | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 32 | 48 | |
12. | NEC | 34 | 9 | 9 | 16 | 27 | 29 | 38 | |
13. | MVV | 34 | 7 | 12 | 15 | 26 | 34 | 46 | |
14. | Telstar | 34 | 7 | 10 | 17 | 24 | 33 | 65 | |
15. | Volendam | Nacompetitie | 34 | 6 | 11 | 17 | 23 | 24 | 45 |
16. | AZ'67 | Nacompetitie | 34 | 5 | 13 | 16 | 23 | 27 | 53 |
17. | DOS | Nacompetitie | 34 | 7 | 9 | 18 | 23 | 37 | 74 |
18. | Fortuna SC | Degradatie | 34 | 3 | 12 | 19 | 18 | 18 | 61 |
Wedstrijden
Datum | Categorie | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
18.08.1968 | Competitieronde 1 | ADO | Volendam | 4-0 |
25.08.1968 | Competitieronde 2 | Volendam | GVAV | 2-0 |
01.09.1968 | Competitieronde 3 | Go Ahead | Volendam | 1-0 |
08.09.1968 | Competitieronde 4 | Volendam | NAC | 0-0 |
15.09.1968 | Bekerronde 1 | Eindhoven | Volendam | 0-1 |
22.09.1968 | Competitieronde 5 | Sparta | Volendam | 1-1 |
29.09.1968 | Competitieronde 6 | Volendam | Fortuna SC | 3-1 |
06.10.1968 | Competitieronde 7 | Ajax | Volendam | 2-0 |
13.10.1968 | Competitieronde 8 | Volendam | DOS | 3-1 |
20.10.1968 | Competitieronde 9 | Volendam | NEC | 0-0 |
03.11.1968 | Competitieronde 10 | Holland Sport | Volendam | 2-1 |
10.11.1968 | Bekerronde 2 | Limburgia | Volendam | 1-3 |
17.11.1968 | Competitieronde 11 | Volendam | Telstar | 1-2 |
23.11.1968 | Competitieronde 12 | FC Twente | Volendam | 1-0 |
01.12.1968 | Competitieronde 13 | Volendam | Feijenoord | 2-5 |
08.12.1968 | Competitieronde 14 | MVV | Volendam | 1-0 |
15.12.1968 | Competitieronde 15 | Volendam | DWS | 0-1 |
22.12.1968 | Competitieronde 16 | PSV | Volendam | 4-2 |
29.12.1968 | Competitieronde 17 | Volendam | AZ'67 | 2-1 |
05.01.1969 | Competitieronde 18 | Volendam | ADO | 0-0 |
12.01.1969 | Competitieronde 19 | GVAV | Volendam | 0-0 |
19.01.1969 | Competitieronde 20 | Volendam | Go Ahead | 0-3 |
26.01.1969 | Competitieronde 21 | NAC | Volendam | 3-0 |
02.02.1969 | Competitieronde 22 | Volendam | Sparta | 1-0 |
02.03.1969 | Competitieronde 23 | DOS | Volendam | 0-0 |
09.03.1969 | Bekerronde 3 | Volendam | Heracles | 1-2 |
16.03.1969 | Competitieronde 24 | Fortuna SC | Volendam | 1-1 |
30.03.1969 | Competitieronde 25 | Volendam | Ajax | 0-2 |
06.04.1969 | Competitieronde 26 | NEC | Volendam | 0-0 |
13.04.1969 | Competitieronde 27 | Volendam | Holland Sport | 0-1 |
20.04.1969 | Competitieronde 28 | Telstar | Volendam | 2-0 |
27.04.1969 | Competitieronde 29 | Volendam | FC Twente | 2-1 |
11.05.1969 | Competitieronde 30 | Feijenoord | Volendam | 1-0 |
15.05.1969 | Competitieronde 31 | Volendam | MVV | 1-1 |
18.05.1969 | Competitieronde 32 | DWS | Volendam | 2-1 |
25.05.1969 | Competitieronde 33 | Volendam | PSV | 1-1 |
01.06.1969 | Competitieronde 34 | AZ'67 | Volendam | 0-0 |
11.06.1969 | Nacompetitieronde 1 | AZ'67 | Volendam | 0-0 |
15.06.1969 | Nacompetitieronde 2 | Volendam | DOS | 1-2 |
Doelpuntenmakers
Competitie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Bond (Billy) 4, Wim Kras 4, Jaap Tol (Stijn) 3, Jan Mühren 3, Dick Sier (Kits) 2, Jack Hoogland 2, Klaas Plat 2, Jack Jonk (Bol) 1, Johan Pelk 1, Meeuwis Majoor 1 en Eigen doel 1. |