Seizoen 1998 - 1999

Statistieken  

Wedstrijden
No. Datum Categorie Thuis Uit Uitslag
1 11.08.1998 Bekerronde 1 (Groep) FC Volendam SC Cambuur 1-2
2 15.08.1998 Bekerronde 1 (Groep) Hollandia FC Volendam 0-0
3 22.08.1998 Competitieronde 1 BV Emmen FC Volendam 4-0
4 25.08.1998 Bekerronde 1 (Groep) FC Volendam Nijenrodes 7-1
5 30.08.1998 Competitieronde 2 FC Volendam TOP Oss 3-2
6 09.09.1998 Competitieronde 3 FC Volendam Helmond Sport 4-2
7 12.09.1998 Competitieronde 4 SBV Excelsior FC Volendam 3-1
8 21.09.1998 Competitieronde 5 FC Volendam Go Ahead Eagles 1-1
9 26.09.1998 Competitieronde 6 FC Volendam RBC Roosendaal 3-1
10 03.10.1998 Competitieronde 7 HFC Haarlem FC Volendam 1-2
11 12.10.1998 Competitieronde 8 ADO Den Haag FC Volendam 1-0
12 17.10.1998 Competitieronde 9 FC Volendam BV Veendam 3-1
13 24.10.1998 Competitieronde 10 FC Den Bosch FC Volendam 3-1
14 27.10.1998 Bekerronde 2 Vitesse FC Volendam 3-0
15 01.11.1998 Competitieronde 11 FC Volendam SBV Eindhoven 3-3
16 07.11.1998 Competitieronde 12 FC Zwolle FC Volendam 2-2
17 16.11.1998 Competitieronde 13 FC Groningen FC Volendam 3-2
18 22.11.1998 Competitieronde 14 FC Volendam VVV Venlo 0-2
19 28.11.1998 Competitieronde 15 Telstar FC Volendam 4-2
20 13.12.1998 Competitieronde 16 FC Volendam BV Emmen 3-1
21 16.12.1998 Competitieronde 17 FC Volendam Heracles Almelo 2-0
22 19.12.1998 Competitieronde 18 Top Oss FC Volendam 1-2
23 03.02.1999 Competitieronde 19 FC Volendam Dordrecht'90 4-1
24 07.02.1999 Competitieronde 20 FC Volendam ADO Den Haag 1-1
25 20.02.1999 Competitieronde 21 Go Ahead Eagles FC Volendam 0-0
26 24.02.1999 Competitieronde 22 Helmond Sport FC Volendam 0-1
27 03.03.1999 Competitieronde 23 FC Volendam SBV Excelsior 2-3
28 06.03.1999 Competitieronde 24 RBC Roosendaal FC Volendam 0-1
29 15.03.1999 Competitieronde 25 FC Volendam HFC Haarlem 2-2
30 22.03.1999 Competitieronde 26 BV Veendam FC Volendam 5-1
31 28.03.1999 Competitieronde 27 FC Volendam FC Den Bosch 1-4
32 10.04.1999 Competitieronde 28 SBV Eindhoven FC Volendam 3-2
33 19.04.1999 Competitieronde 29 FC Volendam FC Zwolle 1-1
34 24.04.1999 Competitieronde 30 Dordrecht'90 FC Volendam 3-2
35 03.05.1999 Competitieronde 31 FC Volendam FC Groningen 2-0
36 08.05.1999 Competitieronde 32 VVV Venlo FC Volendam 2-4
37 15.05.1999 Competitieronde 33 FC Volendam Telstar 5-4
38 22.05.1999 Competitieronde 34 Heracles Almelo FC Volendam 2-0

Eindstand
No. Club   GS W G V PTN DV DT
1 FC Den Bosch Promotie 34 23 8 3 77 80 35
2 FC Groningen Nacompetitie 34 19 7 8 64 69 33
3 BV Emmen Nacompetitie 34 19 4 11 61 53 37
4 Helmond Sport Nacompetitie 34 16 7 11 55 55 52
5 FC Zwolle Nacompetitie 34 15 9 10 54 57 42
6 SBV Excelsior Nacompetitie 34 16 6 12 54 74 63
7 Go Ahead Eagles   34 14 8 12 50 59 57
8 FC Volendam   34 14 7 13 49 63 66
9 SBV Eindhoven   34 14 6 14 48 64 73
10 ADO Den haag   34 12 9 13 45 52 52
11 VVV Venlo   34 12 6 16 42 59 66
12 RBC Roosendaal   34 11 7 16 40 54 65
13 BV Veendam   34 11 6 17 39 47 54
14 Dordrecht '90 Nacompetitie 34 11 5 18 38 51 66
15 HFC Haarlem   34 9 11 14 38 45 67
16 TOP Oss   34 9 10 15 37 43 50
17 Heracles Almelo   34 9 7 18 34 37 58
18 Telstar   34 5 11 18 26 45 71

Doelpuntenmakers
Competitie Marco Boogers 16, Silvan Inia 15, Jan Bruin 6, Ibrahim Babangida 4, Carel Bartele 4, Yuri Rose 4, Patrick Leeflang 3, Arie Obdam 3, Marco Gentile 2, Niels Kokmeijer 2, Hans Bond 1, Miel Mans 1, Joeri Molenaar 1, Ab Persijn 1
Beker Jan Bruin 1