Klasse | Eerste Divisie |
---|---|
Plaats | 8 |
Trainer | Bruin Steur (Joep) |
Terugblik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na de mislukte poging in het voorgaande seizoen om te promoveren, via de nacompetitie, moest Volendam opnieuw starten in de Eerste Divisie. Bruin Steur (Joep) was voor het tweede seizoen de trainer. Nieuw bij Volendam waren Dick Bond (Sport), teruggekocht van Telstar, spits Jan Karsten van de Westfriese club DWB en keeper Frans Hoek van Always Forward uit Hoorn. Piet Veerman, Hein Kwakman, Jan Plat (Taze) en Sjaak de Lange, woonachtig in Zwaagdijk, stroomden door uit eigen jeugd. Walter Ferreira, Wim Kras, Jaap Tol (Stijn) en keeper Leo van Straten waren er niet meer bij. Het werd in alle opzichten een uiterst matig seizoen. De publieke belangstelling viel tegen en het gehele seizoen waren er zeer veel geblesseerde spelers. Belangrijke krachten als Jack Jonk (Bol), Jan Jonk (Bol), Wim Kwakman (Ballap), Kees Kok, Jan Karsten en Jaap Jonk (Suikere) waren geruime tijd niet beschikbaar. Sommige spelers ontbraken zelfs bijna het gehele seizoen. Het liet zich voelen en een magere 8ste plaats was het gevolg. |
Eindstand
Nr. | Club | GS | W | G | V | PTN | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Excelsior | Promotie | 38 | 21 | 10 | 7 | 52 | 68 | 35 |
2. | Vitesse | Nacompetitie | 38 | 20 | 8 | 10 | 48 | 68 | 44 |
3. | Heerenveen | 38 | 18 | 11 | 9 | 47 | 53 | 30 | |
4. | Wageningen | Nacompetitie, promotie | 38 | 18 | 10 | 10 | 46 | 48 | 36 |
5. | Fortuna SC | Nacompetitie | 38 | 16 | 12 | 10 | 44 | 47 | 33 |
6. | Helmond Sport | 38 | 17 | 9 | 12 | 43 | 53 | 44 | |
7. | PEC Zwolle | 38 | 14 | 12 | 12 | 40 | 55 | 46 | |
8. | Volendam | 38 | 16 | 7 | 15 | 39 | 55 | 44 | |
9. | SVV | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 41 | 55 | |
10. | Heracles | 38 | 12 | 14 | 12 | 38 | 47 | 39 | |
11. | SC Cambuur | 38 | 13 | 12 | 13 | 38 | 47 | 43 | |
12. | FC Eindhoven | 38 | 12 | 12 | 14 | 36 | 42 | 47 | |
13. | Fortuna Vlaardingen | 38 | 10 | 15 | 13 | 35 | 38 | 44 | |
14. | SC Amersfoort | Nacompetitie | 38 | 12 | 11 | 15 | 35 | 38 | 47 |
15. | FC Dordrecht | 38 | 12 | 11 | 15 | 35 | 45 | 66 | |
16. | VVV Venlo | 38 | 8 | 17 | 13 | 33 | 46 | 53 | |
17. | FC Den Bosch | 38 | 10 | 10 | 18 | 30 | 46 | 52 | |
18. | Willem II | 38 | 8 | 13 | 17 | 29 | 41 | 65 | |
19. | Veendam | 38 | 9 | 9 | 20 | 27 | 44 | 74 | |
20. | De Volewijckers | 38 | 8 | 10 | 20 | 26 | 41 | 66 |
Wedstrijden
Datum | Categorie | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
12.08.1973 | Competitieronde 1 | Volendam | Excelsior | 1-2 |
15.08.1973 | Competitieronde 2 | Cambuur | Volendam | 1-1 |
19.08.1973 | Competitieronde 3 | Dordrecht | Volendam | 2-1 |
26.08.1973 | Bekerronde 1 | Volendam | De Volewijckers | 4-1 |
02.09.1973 | Competitieronde 5 | Fortuna Vlaardingen | Volendam | 1-1 |
09.09.1973 | Competitieronde 6 | Volendam | Eindhoven | 2-0 |
16.09.1973 | Competitieronde 7 | Helmond Sport | Volendam | 2-1 |
23.09.1973 | Competitieronde 8 | Volendam | De Volewijckers | 6-1 |
30.09.1973 | Competitieronde 9 | Wageningen | Volendam | 1-0 |
07.10.1973 | Competitieronde 10 | Volendam | Heerenveen | 0-0 |
14.10.1973 | Competitieronde 11 | Fortuna SC | Volendam | 1-3 |
21.10.1973 | Competitieronde 12 | Volendam | Amersfoort | 1-1 |
28.10.1973 | Competitieronde 13 | Den Bosch | Volendam | 0-1 |
04.11.1973 | Competitieronde 14 | Volendam | VVV | 1-1 |
10.11.1973 | Bekerronde 2 | Willem II | Volendam | 2-2 vns |
18.11.1973 | Competitieronde 15 | Volendam | Heracles | 1-0 |
25.11.1973 | Competitieronde 16 | SVV | Volendam | 2-1 |
09.12.1973 | Competitieronde 17 | Veendam | Volendam | 1-1 |
23.12.1973 | Competitieronde 18 | Heracles | Volendam | 3-1 |
26.12.1973 | Competitieronde 19 | Volendam | PEC | 0-3 |
06.01.1974 | Competitieronde 20 | Volendam | Cambuur | 1-2 |
13.01.1974 | Competitieronde 21 | Willem II | Volendam | 1-2 |
20.01.1974 | Competitieronde 22 | Volendam | Vitesse | 1-2 |
27.01.1974 | Competitieronde 23 | Excelsior | Volendam | 2-0 |
03.02.1974 | Competitieronde 24 | Volendam | Dordrecht | 4-2 |
10.02.1974 | Competitieronde 25 | Volendam | Fortuna Vlaardingen | 1-2 |
17.02.1974 | Competitieronde 26 | Eindhoven | Volendam | 0-1 |
03.03.1974 | Competitieronde 27 | Volendam | Helmond Sport | 1-0 |
10.03.1974 | Competitieronde 28 | De Volewijckers | Volendam | 1-2 |
17.03.1974 | Competitieronde 29 | Volendam | Wageningen | 2-0 |
24.03.1974 | Competitieronde 30 | Heerenveen | Volendam | 3-0 |
31.03.1974 | Competitieronde 31 | Volendam | Fortuna SC | 5-1 |
07.04.1974 | Competitieronde 32 | Amersfoort | Volendam | 0-1 |
15.04.1974 | Competitieronde 33 | Volendam | Den Bosch | 3-1 |
21.04.1974 | Competitieronde 34 | VVV | Volendam | 0-0 |
28.04.1974 | Competitieronde 35 | Volendam | SVV | 4-0 |
05.05.1974 | Competitieronde 36 | PEC | Volendam | 1-0 |
12.05.1974 | Competitieronde 37 | Volendam | Veendam | 0-1 |
19.05.1974 | Competitieronde 38 | Vitesse | Volendam | 2-1 |
Doelpuntenmakers
Competitie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Karsten 13, Dick Bond (Sport) 8, Kees Kok 8, Jan Bond (Billy) 7, Wim Kwakman (Ballap) 4, Jaap Braan 3, Jan Leeflang 3, Jan Mühren 2, Jack Hoogland 2, Jaap Jonk (Suikere) 1, Klaas Zwarthoed (Vracht) 1, Hans Jonk (de Kip) 1, Theo Buys en Dick de Boer 1. |