Klasse | Eerste Divisie |
---|---|
Plaats | 6 |
Trainer | Leen van Woerkom |
Terugblik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Het was het derde seizoen voor Volendam in het betaald voetbal. De trainer was voor het achtste seizoen achtereen Leen van Woerkom. Voor aanvang van het seizoen werd Jannie Schilder verkocht aan Sparta. Zijn transfer was in die tijd het gesprek van de dag, vanwege het ongekende transferbedrag van 100.000 gulden (circa 45.000 euro). Ondanks deze aderlating begon Volendam een steeds sterker elftal op te bouwen met uitsluitend jongens uit eigen dorp. Heel voetballend Nederland keek met steeds meer belangstelling naar Volendam. Dit werd versterkt door het enorme succes in de bekercompetitie. Als Eerste Divisionist werd de bekerfinale behaald die onfortuinlijk werd verloren van het sterke Sparta in die tijd. |
Eindstand | [Ga naar seizoenstatistieken] |
Nr. | Club | GS | W | G | V | PTN | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Willem II | Beslissingswedstrijd (+) | 30 | 18 | 7 | 5 | 43 | 79 | 46 |
2. | DFC | Beslissingswedstrijd (+) | 30 | 18 | 7 | 5 | 43 | 71 | 36 |
3. | HVC | 30 | 18 | 5 | 7 | 41 | 78 | 37 | |
4. | De Graafschap | 30 | 16 | 3 | 11 | 35 | 63 | 57 | |
5. | Vitesse | 30 | 16 | 3 | 11 | 35 | 63 | 58 | |
6. | Volendam | 30 | 14 | 6 | 10 | 34 | 62 | 47 | |
7. | Excelsior | 30 | 14 | 6 | 10 | 34 | 46 | 42 | |
8. | SVV | 30 | 14 | 6 | 10 | 34 | 59 | 54 | |
9. | Alkmaar | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 57 | 51 | |
10. | Helmond | 30 | 12 | 7 | 11 | 31 | 48 | 46 | |
11. | DWS | 30 | 11 | 4 | 15 | 26 | 54 | 58 | |
12. | VSV | 30 | 8 | 5 | 17 | 21 | 33 | 61 | |
13. | RBC | 30 | 6 | 7 | 17 | 19 | 40 | 66 | |
14. | AGOVV | 30 | 7 | 5 | 18 | 19 | 41 | 70 | |
15. | Roda Sport | 30 | 5 | 7 | 18 | 17 | 34 | 66 | |
16. | EDO | Degradatie | 30 | 5 | 6 | 19 | 16 | 24 | 57 |
+ Willem II en DFC eindigden bovenaan op hetzelfde puntenaantal en daarom moest er een beslissingswedstrijd gespeeld worden op neutraal terrein (De Vliert van BVV uit Den Bosch) om uit te maken wie zich de kampioen mocht noemen en promoveren naar de Eredivisie. Uitslag: Willem II – DFC 3-1.