Statistieken |
Wedstrijden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Datum | Categorie | Thuis | Uit | Uitslag | |
1 | 11.08.2023 | Competitieronde 1 | FC Volendam | Vitesse | 1-2 | [Details] |
2 | 19.08.2023 | Competitieronde 2 | Go Ahead Eagles | FC Volendam | 4-1 | [Details] |
3 | 03.09.2023 | Competitieronde 3 | FC Volendam | FC Twente | 0-2 | [Details] |
4 | 16.09.2023 | Competitieronde 4 | Fortuna Sittard | FC Volendam | 3-1 | [Details] |
5 | 23.09.2023 | Competitieronde 5 | FC Volendam | Heracles Almelo | 2-2 | [Details] |
6 | 30.09.2023 | Competitieronde 6 | PSV | FC Volendam | 3-1 | [Details] |
7 | 06.10.2023 | Competitieronde 7 | FC Volendam | FC Utrecht | 1-0 | [Details] |
8 | 21.10.2023 | Competitieronde 8 | RKC Waalwijk | FC Volendam | 2-1 | [Details] |
9 | 29.10.2023 | Competitieronde 9 | FC Volendam | Excelsior | 3-1 | [Details] |
10 | 02.11.2023 | Competitieronde 10 | Ajax | FC Volendam | 2-0 | [Details] |
11 | 05.11.2023 | Competitieronde 11 | NEC Nijmegen | FC Volendam | 3-3 | [Details] |
12 | 12.11.2023 | Competitieronde 12 | FC Volendam | Sparta | 1-4 | [Details] |
13 | 16.11.2023 | Bekerronde 1 | Excelsior Maassluis | FC Volendam | 1-0 | [Details] |
14 | 26.11.2023 | Competitieronde 13 | AZ | FC Volendam | 3-0 | [Details] |
15 | 02.12.2023 | Competitieronde 14 | FC Volendam | PEC Zwolle | 0-5 | [Details] |
16 | 07.12.2023 | Competitieronde 15 | Feyenoord | FC Volendam | 3-1 | [Details] |
17 | 16.12.2023 | Competitieronde 16 | SC Heerenveen | FC Volendam | 1-2 | [Details] |
18 | 14.01.2024 | Competitieronde 17 | FC Volendam | Almere City | 0-1 | [Details] |
19 | 20.01.2024 | Competitieronde 18 | Heracles Almelo | FC Volendam | 1-1 | [Details] |
20 | 28.01.2024 | Competitieronde 19 | FC Volendam | Fortuna Sittard | 0-1 | [Details] |
21 | 04.02.2024 | Competitieronde 20 | FC Utrecht | FC Volendam | 4-2 | [Details] |
22 | 11.02.2024 | Competitieronde 21 | FC Volendam | PSV | 1-5 | [Details] |
23 | 18.02.2024 | Competitieronde 22 | Vitesse | FC Volendam | 1-1 | [Details] |
24 | 25.02.2024 | Competitieronde 23 | FC Volendam | SC Heerenveen | 0-4 | [Details] |
25 | 01.03.2024 | Competitieronde 24 | FC Volendam | NEC Nijmegen | 2-5 | [Details] |
26 | 10.03.2024 | Competitieronde 25 | PEC Zwolle | FC Volendam | 1-1 | [Details] |
27 | 17.03.2024 | Competitieronde 26 | FC Volendam | AZ | 0-4 | [Details] |
28 | 31.03.2024 | Competitieronde 27 | Almere City | FC Volendam | 1-1 | [Details] |
29 | 04.04.2024 | Competitieronde 28 | FC Volendam | Feyenoord | 0-0 | [Details] |
30 | 07.04.2024 | Competitieronde 29 | FC Volendam | RKC Waalwijk | 3-2 | [Details] |
31 | 12.04.2024 | Competitieronde 30 | Excelsior | FC Volendam | 4-0 | [Details] |
32 | 28.04.2024 | Competitieronde 31 | Sparta | FC Volendam | 1-0 | [Details] |
33 | 05.05.2024 | Competitieronde 32 | FC Volendam | Ajax | 1-4 | [Details] |
34 | 12.05.2024 | Competitieronde 33 | FC Twente | FC Volendam | 7-2 | [Details] |
35 | 19.05.2024 | Competitieronde 34 | FC Volendam | Go Ahead Eagles | 1-2 | [Details] |
Tussenstand | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Club | GS | W | G | V | PTN | DV | DT | |
1 | PSV | Champions League | 34 | 29 | 4 | 1 | 91 | 111 | 21 |
2 | Feyenoord | Champions League | 34 | 26 | 6 | 2 | 84 | 92 | 26 |
3 | FC Twente | VR Champions League | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | 69 | 36 |
4 | AZ | Europa League | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 70 | 39 |
5 | Ajax | VR Europa League | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | 74 | 61 |
6 | NEC Nijmegen | Playoffs Conference League | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 68 | 51 |
7 | FC Utrecht | Playoffs Conference League | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 49 | 47 |
8 | Sparta | Playoffs Conference League | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 51 | 48 |
9 | Go Ahead Eagles | Playoffs Conference League | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 47 | 46 |
10 | Fortuna Sittard | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 37 | 56 | |
11 | SC Heerenveen | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 53 | 70 | |
12 | PEC Zwolle | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 45 | 67 | |
13 | Almere City | 34 | 7 | 13 | 14 | 34 | 33 | 59 | |
14 | Heracles Almelo | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 41 | 74 | |
15 | RKC Waalwijk | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 | 38 | 56 | |
16 | Excelsior | Nacompetitie | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | 50 | 73 |
17 | FC Volendam | Degradatie | 34 | 4 | 7 | 23 | 19 | 34 | 88 |
18 | Vitesse (+) | Degradatie | 34 | 6 | 6 | 22 | 6 | 30 | 74 |
(+) Kreeg 18 punten in mindering vanwege het meermaalen niet voldoen aan de eisen uit het licentiereglement.
Doelpuntenmakers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competitie | Robert Mühren 8, Benaissa Benamar 4, Milan de Haan 3, Damon Mirani 3, Lequincio Zeefuik 3, Calvin Twigt 2, Zach Booth 2, Bilal Ould-Chikh 2, Daryl van Mieghem 1, Garang Kuol 1, Josh Flint 1, Darius Johnson 1, Luke Le Roux 1, Vivaldo Semedo 1, Eigen doelpunt 1 |