Klasse | Eredivisie |
---|---|
Plaats | 12 |
Trainer | Ron Dellow |
Terugblik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volendam mocht, na de promotie, gaan proberen om handhaving in de Eredivisie te bewerkstelligen. Ron Dellow was voor het vierde seizoen eindverantwoordelijk. Dat moest gaan gebeuren zonder topschutter Dick Tol (Knoest) die was gestopt. Volendam speelde, behoudens enkele inzinkingen, een stabiel seizoen en zou op een verdienstelijke twaalfde plaats eindigden. Na de blessure van doelman Cees Tuijp (Sikkie) vreesde Volendam in eerste instantie voor een terugval, maar Jan Ruiter bleek een meer dan goede vervanger. Gerry Mühren speelde tevens een uitstekend seizoen en zou een transfer verdienen naar Ajax. |
Eindstand | [Ga naar seizoenstatistieken] |
Nr. | Club | GS | W | G | V | PTN | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajax | Europacup I | 34 | 27 | 4 | 3 | 58 | 96 | 19 |
2. | Feijenoord | 34 | 25 | 5 | 4 | 55 | 84 | 21 | |
3. | Go Ahead | 34 | 17 | 8 | 9 | 42 | 65 | 41 | |
4. | ADO | Europacup II | 34 | 15 | 11 | 8 | 41 | 55 | 34 |
5. | Sparta | 34 | 15 | 10 | 9 | 40 | 53 | 33 | |
6. | GVAV | 34 | 10 | 16 | 8 | 36 | 38 | 25 | |
7. | Xerxes/DHC | Faillissement | 34 | 13 | 9 | 12 | 35 | 45 | 47 |
8. | FC Twente | 34 | 13 | 8 | 13 | 34 | 56 | 58 | |
9. | DWS | 34 | 12 | 8 | 14 | 32 | 47 | 57 | |
10. | NEC | 34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 41 | 51 | |
11. | Telstar | 34 | 11 | 7 | 16 | 29 | 43 | 55 | |
12. | Volendam | 34 | 8 | 13 | 13 | 29 | 39 | 56 | |
13. | MVV | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 37 | 50 | |
14. | PSV | 34 | 9 | 9 | 16 | 27 | 43 | 54 | |
15. | NAC | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 25 | 56 | |
16. | DOS | 34 | 6 | 13 | 15 | 25 | 40 | 64 | |
17. | Fortuna'54 | Geen degradatie (+) | 34 | 6 | 13 | 15 | 25 | 37 | 70 |
18. | Sittardia | Geen degradatie (+) | 34 | 6 | 7 | 21 | 19 | 38 | 79 |
+ Geen degradatie naar de Eerste Divisie door fusie met elkaar en faillissement van Xerxes/DHC