Klasse | Eerste Divisie |
---|---|
Plaats | 2 |
Trainer | Henk Ellens |
Terugblik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportief en financieel ging het Volendam allesbehalve voor de wind. Een erfenis uit het verleden was een schuld van circa twee miljoen gulden. Bij Volendam vertrokken Jaap Bloem (Amsterdam), Frank Kramer (Haarlem), John van Wensveen (Cambuur), Jaap Visser (Hollandia), Cor Zonneveld (Marken) en tenslotte Dick Bond (Sport) naar de amateurs. Het nieuwe trainersduo Henk Ellens en Fred André, die zijn carrière als speler van Volendam had beëindigd, bereikten weliswaar de nacompetitie maar zagen Wageningen met de hoofdprijs aan de haal gaan. Van de ploeg uit Gelderland verloor Volendam dat seizoen maar liefst vier keer. Wageningen zou nog vele jaren een 'angstgegner' van de Volendammers blijven. Volendam zag aan het einde van het seizoen haar grootste talent vertrekken. Aan het einde van het seizoen werd, in navolging van Gerrie- en Arnold Mühren, Kees Molenaar (Keje) - clubtopscorer met 15 doelpunten - verkocht aan Ajax. |
Boven vlnr. Henk Ellens (trainer), Jan Schokker, Kees Guijt, Kees Molenaar (Prop), Klaas Kwakman (Ket), Jaap Braan, Dick de Boer, Eddy Kraal, Leo Tholens (fysiotherapeut), Fred André. Beneden vlnr. Gerrie Muhren, Thoom Veerman (Vivo), Klaas Tuijp (Puk), Jaap Jonk (Suikere), Frans Hoek, Kees Molenaar (Keje), René Tol en Dick Helling.
Eindstand
Nr. | Club | GS | W | G | V | PTN | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Groningen | Promotie | 36 | 25 | 7 | 4 | 57 | 79 | 21 |
2. | FC Volendam | Nacompetitie | 36 | 23 | 5 | 8 | 51 | 76 | 33 |
3. | FC Wageningen | Nacompetitie, promotie | 36 | 19 | 13 | 4 | 51 | 68 | 40 |
4. | FC Den Bosch | 36 | 22 | 6 | 8 | 50 | 66 | 36 | |
5. | SC Cambuur | Nacompetitie | 36 | 19 | 4 | 13 | 42 | 64 | 41 |
6. | De Graafschap | Nacompetitie | 36 | 18 | 6 | 12 | 42 | 43 | 31 |
7. | Fortuna Sittard | 36 | 14 | 11 | 11 | 39 | 60 | 42 | |
8. | DS '79 | 36 | 14 | 11 | 11 | 39 | 60 | 42 | |
9. | FC Amsterdam | 36 | 14 | 10 | 12 | 38 | 64 | 55 | |
10. | SC Heracles | 36 | 15 | 7 | 14 | 37 | 56 | 51 | |
11. | SC Heerenveen | 36 | 13 | 10 | 13 | 36 | 42 | 52 | |
12. | VVV Venlo | 36 | 13 | 9 | 14 | 35 | 55 | 68 | |
13. | Telstar | 36 | 10 | 11 | 15 | 31 | 50 | 58 | |
14. | FC Eindhoven | 36 | 11 | 8 | 17 | 30 | 44 | 61 | |
15. | Helmond Sport | 36 | 10 | 7 | 19 | 27 | 50 | 80 | |
16. | SC Veendam | 36 | 7 | 8 | 21 | 22 | 44 | 74 | |
17. | SVV | 36 | 7 | 8 | 21 | 22 | 51 | 90 | |
18. | FC Vlaardingen | 36 | 6 | 9 | 21 | 21 | 36 | 66 | |
19. | SC Amersfoort | 36 | 4 | 6 | 26 | 14 | 34 | 99 |
Nacompetitie
Nr. | Club | GS | W | G | V | PTN | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wageningen | Promotie | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 10 | 8 |
2. | FC Volendam | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | |
3. | De Graafschap | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 9 | |
4. | SC Cambuur | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 |
Wedstrijden
Datum | Categorie | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
18.08.1979 | Competitieronde 1 | FC Den Bosch | FC Volendam | 2-0 |
22.08.1979 | Competitieronde 2 | FC Volendam | SC Cambuur | 3-1 |
25.08.1979 | Competitieronde 3 | FC Volendam | SC Veendam | 6-2 |
29.08.1979 | Competitieronde 4 | De Graafschap | FC Volendam | 0-0 |
02.09.1979 | Bekerronde 1 | FC Volendam | SC Cambuur | 0-1 |
09.09.1979 | Competitieronde 5 | FC Volendam | SVV | 4-2 |
16.09.1979 | Competitieronde 6 | SC Amersfoort | FC Volendam | 1-5 |
23.09.1979 | Competitieronde 7 | FC Volendam | FC Amsterdam | 3-1 |
30.09.1979 | Competitieronde 8 | FC Wageningen | FC Volendam | 2-1 |
07.10.1979 | Competitieronde 9 | FC Volendam | Telstar | 4-1 |
28.10.1979 | Competitieronde 10 | SC Heerenveen | FC Volendam | 1-2 |
04.11.1979 | Competitieronde 11 | FC Volendam | FC Groningen | 0-0 |
11.11.1979 | Competitieronde 12 | DS'79 | FC Volendam | 1-0 |
18.11.1979 | Competitieronde 13 | FC Volendam | FC Eindhoven | 2-0 |
25.11.1979 | Competitieronde 14 | FC Volendam | FC Vlaardingen | 2-0 |
02.12.1979 | Competitieronde 15 | SC Heracles | FC Volendam | 1-0 |
09.12.1979 | Competitieronde 16 | FC Volendam | VVV | 2-0 |
16.12.1979 | Competitieronde 17 | Fortuna SC | FC Volendam | 1-3 |
13.01.1980 | Competitieronde 18 | FC Volendam | Helmond Sport | 2-1 |
20.01.1980 | Competitieronde 19 | FC Eindhoven | FC Volendam | 1-3 |
10.02.1980 | Competitieronde 20 | SC Veendam | FC Volendam | 0-4 |
16.02.1980 | Competitieronde 21 | FC Volendam | FC Den Bosch | 5-1 |
24.02.1980 | Competitieronde 22 | FC Volendam | De Graafschap | 1-0 |
02.03.1980 | Competitieronde 23 | SVV | FC Volendam | 1-1 |
09.03.1980 | Competitieronde 24 | FC Volendam | SC Amersfoort | 6-0 |
16.03.1980 | Competitieronde 25 | FC Amsterdam | FC Volendam | 1-0 |
23.03.1980 | Competiteronde 26 | FC Volendam | FC Wageningen | 1-2 |
30.03.1980 | Competitieronde 27 | Telstar | FC Volendam | 0-2 |
05.04.1980 | Competitieronde 28 | FC Volendam | SC Heerenveen | 2-2 |
13.04.1980 | Competitieronde 29 | Helmond Sport | FC Volendam | 0-1 |
16.04.1980 | Competitieronde 30 | SC Cambuur | FC Volendam | 0-1 |
20.04.1980 | Competitieronde 31 | FC Groningen | Volendam | 1-0 |
27.04.1980 | Competiteronde 32 | FC Volendam | DS'79 | 4-1 |
04.05.1980 | Competitieronde 33 | FC Vlaardingen | FC Volendam | 0-1 |
11.05.1980 | Competiteronde 34 | FC Volendam | SC Heracles | 4-2 |
15.05.1980 | Competitieronde 35 | VVV | FC Volendam | 1-1 |
18.05.1980 | Competitieronde 36 | FC Volendam | Fortuna SC | 0-3 |
20.05.1980 | Nacompetitieronde 1 | FC Volendam | De Graafschap | 1-0 |
24.05.1980 | Nacompetitieronde 2 | FC Wageningen | FC Volendam | 1-0 |
27.05.1980 | Nacompetitieronde 3 | SC Cambuur | FC Volendam | 1-1 |
31.05.1980 | Nacompetitieronde 4 | FC Volendam | SC Cambuur | 0-0 |
03.06.1980 | Nacompetitieronde 5 | FC Volendam | FC Wageningen | 0-1 |
07.06.1980 | Nacompetitieronde 6 | De Graafschap | FC Volendam | 2-3 |
Doelpuntenmakers
Competitie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kees Molenaar (Keje) 15, Dick Helling 11, Klaas Tuijp (Puk) 8, Gerry Mühren 7, Theo Mooijer 6, Eddy Kraal 5, Jaap Braan 3, Paul Bijvank 3, René Tol 3, Jaap Jonk (Suikere) 3, Klaas Kwakman (Ket) 3, Wim Kwakman (Ballap) 2, Kees Molenaar (Prop) 2, Kees Guyt 2, Dick de Boer 1, Cees Sul 1 en Eigen doel 1. |